| Zeile 4: |
Zeile 4: |
| | * [http://www.welt.de/print-welt/article337110/Einstieg-in-die-digitale-Haustechnik.html LON] (aus den USA) | | * [http://www.welt.de/print-welt/article337110/Einstieg-in-die-digitale-Haustechnik.html LON] (aus den USA) |
| | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Z-Wave Z-Wave] | | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Z-Wave Z-Wave] |
| − | * ZigBee | + | * [[ZigBee]] |
| | * 1-wire | | * 1-wire |
| | | | |
| Zeile 221: |
Zeile 221: |
| | * DS18S20 | | * DS18S20 |
| | ** [https://www.gaggl.com/2013/01/accessing-1-wire-devices-on-raspberry-pi-using-owfs/ Anleitung Raspberry Pi - OWFS - DS9490R USB 1-wire adapter - DS18S20-Termperatursensor] | | ** [https://www.gaggl.com/2013/01/accessing-1-wire-devices-on-raspberry-pi-using-owfs/ Anleitung Raspberry Pi - OWFS - DS9490R USB 1-wire adapter - DS18S20-Termperatursensor] |
| | + | ** [https://randomnerdtutorials.com/esp32-multiple-ds18b20-temperature-sensors/ mehrere DS18B20 an einem ESP32] |
| | | | |
| | ==== Bezugsquellen ==== | | ==== Bezugsquellen ==== |
| Zeile 316: |
Zeile 317: |
| | === AVM === | | === AVM === |
| | | | |
| − | AVM (FritzBox) soll Ende 2013 [http://www.teltarif.de/avm-smart-home-powerline-dect-repeater-steckdose-cebit/news/46010.html Heizungsthermostaten mit Heimautomationsfunktion] herausbringen. | + | AVM (FritzBox) soll Ende 2013 [http://www.teltarif.de/avm-smart-home-powerline-dect-repeater-steckdose-cebit/news/46010.html Heizungsthermostaten mit Heimautomationsfunktion] herausbringen. |
| | | | |
| | + | * Die Fritzboxen stellen eine [https://www.heise.de/select/ct/2016/7/1459414791794586 Hausautomations-Web-API] zur Verfügung. |
| | | | |
| | === Belkin Wemo === | | === Belkin Wemo === |
| Zeile 337: |
Zeile 339: |
| | | | |
| | Siehe http://w3.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/de/logikmodul-logo/seiten/default.aspx | | Siehe http://w3.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/de/logikmodul-logo/seiten/default.aspx |
| | + | |
| | + | === Proprietäre Einzellösungen === |
| | + | |
| | + | ==== Anbindung der Gegensprechanlage ==== |
| | + | |
| | + | ===== Kommerzielle Lösungen ===== |
| | + | Wie binde ich die Klingel, den Türöffner und das Audio meiner Gegensprechanlage in mein SmartHome ein? |
| | + | |
| | + | * Nuki Opener mit Nuki Bridge, Anbindung über WLAN |
| | + | * [https://www.voltus.de/blog/tuersprechanlage-mit-ip-nachruesten/ Doorbird D301A], über WLAN oder PoE (Power over Ethernet) |
| | + | ** mit [https://www.doorbird.com/de/api offener API] |
| | + | * [https://www.siedle.de/de-de/home/produkte/digital-vernetzt-ip-systeme/anschluss-an-die-zukunft-siedle-iq-haustelefone/ Siedle IQ] Nachrüstlösung für Gegensprechanlage |
| | + | |
| | + | ===== Selbstbaulösung mit Ritto Funkmodul ===== |
| | + | |
| | + | Mit der Funk-Sendeplatine von Ritto (7656) kann man über 863 MHz-Frequenz das Klingelsignal weitergeben. |
| | + | |
| | + | * https://www.elektroland24.de/tuersprechanlagen/sprechanlagen-ritto/zubehoer/ritto-1765600-funk-sendeplatine.html |
| | + | |
| | + | ===== Selbstbaulösung mit Wemos D1 Mini und MQTT ===== |
| | + | Alternativ gibt es auch eine '''Selbstbaulösung''' mit Hilfe des [[Wemos]] D1 Mini, einem [[Arduino]]-Verschnitt mit eingebautem WLAN: |
| | + | * [https://beechy.de/smart-doorbell/ Anleitung zur Aufrüstung eines Ritto-Türtelefons] |
| | + | ** Software: [https://github.com/anbraten/esp-bell Quellcode für den Wemos bei dieser Aufrüstung] |
| | + | ** Hardwarebasis Ritto: http://deh0511.de/twinbus/ |
| | + | ** Zum Anstecken an die Ritto-Platine bieten sich Leiterplattenrandverbinder an: |
| | + | *** [https://www.mouser.de/c/connectors/card-edge-connectors/standard-card-edge-connectors/?product=Card%20Edge%20Connectors&pg=2 Leiterplattenrandverbinder bei Mouser] |
| | + | |
| | + | Auf dem [[Android]]-Smartphone |
| | + | * kann man sich die Nachrichten mit [https://play.google.com/store/apps/details?id=at.emicrotec.mqttnotification&hl=de&gl=US MQTT Notification] von Andreas Auer anzeigen lassen, d.h. wenn es an der Tür läutet, bekommen die Jugendlichen Smartphone-Nutzer eine Meldung auf ihr Gerät. Eine Alternative zu MQTT Notification ist [https://play.google.com/store/apps/details?id=mqttsnooper.mqttsnooper&hl=de&gl=US MQTT Snooper] |
| | + | * Alternativ bindet man an den MQTT-Server einen weiteren [[MQTT]]-Client (z.B. <code>mosquitto_sub</code>), der Push Notifications auf dem Android-Smartphone auslöst. Dafür gibt es auch fertige Lösungen, z.B. [https://pushover.net/ Pushover]. |
| | + | |
| | + | Zum Testen kann auch ein MQTT over Websocket-Client genutzt werden, z.B. der [http://www.hivemq.com/demos/websocket-client/ Webclient von HiveMQ]. |
| | + | |
| | + | ==== Spracherkennung ==== |
| | + | |
| | + | Eine menschliche Schnittstelle stellt https://get-lauren.com/ zur Verfügung. |
| | + | |
| | + | == Matter == |
| | + | |
| | + | Im Oktober 2022 wurde ein IP-Industriestandard namens [https://csa-iot.org/all-solutions/matter/ Matter] geschaffen. |
| | + | |
| | + | Es basiert zunächst auf LAN, WiFi und [https://www.threadgroup.org/What-is-Thread/Thread-Benefits Threads] als Transportlösung. |
| | | | |
| | == Internet der Dinge == | | == Internet der Dinge == |
| Zeile 345: |
Zeile 389: |
| | | | |
| | === LoRaWAN === | | === LoRaWAN === |
| − | * freie Frequenzlizenz
| |
| − | * Datenrate: 0.3-50 KBit/s
| |
| − | * Reichweite: 5-15 km
| |
| − |
| |
| − | ==== The Things Network ====
| |
| − | The [https://www.thethingsnetwork.org/ Things Network] <small>zur Karte mit der Abdeckung auf der Homepage herunterscrollen</small>
| |
| − | * [https://www.youtube.com/watch?v=tapK6EINx1k&feature=youtu.be Youtube zu The Things Node] mit Arduino Sketch
| |
| − | * [https://www.meetup.com/de-DE/thethingsnetwork-munich/ The Things Network Munich Group]
| |
| − | * [https://www.thethingsnetwork.org/docs/devices/uno/ The Things Uno] ([http://de.farnell.com/the-things-network/ttn-un-868/the-things-uno-eu/dp/2675815?ost=TTN+UN+868&DM_PersistentCookieCreated=true 47 €]) basiert auf Arduino Leonardo
| |
| − | * The Things Node - LoraWAN, Batterie, Lichtsensor, Temperatursensor ([http://de.farnell.com/the-things-network/ttn-nd-868/the-things-node-eu/dp/2675817?ost=TTN+ND+868 54 €])
| |
| − | ** [https://www.thethingsnetwork.org/docs/devices/node/quick-start.html Anleitung für The Things Node]
| |
| − | ** Bei der Nutzung mit Linux Mint kann der ModemManager im Wege sein (<small>Error: can't open device "/dev/ttyACM0": Device or resource busy</small>). Den sollte man dann deinstallieren, wenn man ihn nicht braucht:
| |
| − | sudo aptitude remove modemmanager
| |
| − | * [https://wireless-solutions.de/products/radiomodules/ic880a.html IC880a] LoraWAN -Concentrator ([https://www.soselectronic.de/products/imst/ic880a-spi-234084?gclid=EAIaIQobChMI2Z_PlO-r3AIVwkAbCh0XjgzoEAAYASAAEgIrwvD_BwE 147 €])
| |
| − | ** [https://github.com/ttn-zh/ic880a-gateway/wiki Anleitung für Lora-Gateway auf Basis von ic880a]
| |
| − | * [https://www.element14.com/community/docs/DOC-83471/l/the-things-network element14] - Bezugsquelle für The Things Node
| |
| | | | |
| − | ==== LoRaWan - Weiterführendes ====
| + | Siehe [[LoRaWAN]] |
| − | Siehe | |
| − | * https://www.lora-wan.de/ - auch zu Alternativen zu LoRaWAN
| |
| − | * https://www.ip-insider.de/was-ist-lorawan-a-680908/
| |
| − | * [http://www.dragino.com/products/products-list.html Dragino] bietet Lora-Gateways
| |
| − | ** [http://www.dragino.com/products/lora/item/120-lora-iot-kit.html Dragino Lora IoT Kit] - Starter-Set
| |
| − | * https://www.elektroniknet.de/design-elektronik/lorawan-fuer-maker-und-entwickler-142838.html
| |
| | | | |
| | === Sigfox === | | === Sigfox === |
| Zeile 395: |
Zeile 417: |
| | * [[OpenHAB]] - in [[Java]] programmiert, seit Version 2 recht komfortabel zu bedienen. | | * [[OpenHAB]] - in [[Java]] programmiert, seit Version 2 recht komfortabel zu bedienen. |
| | * iobroker - auf Basis von [[Node.js]] in [[JavaScript]] programmiert | | * iobroker - auf Basis von [[Node.js]] in [[JavaScript]] programmiert |
| | + | * [[Homeassistant]] |
| | + | * [https://purista.dev/ PURISTA] |
| | + | * Node-Red |
| | | | |
| | == IoT-Cloud-Hub == | | == IoT-Cloud-Hub == |
| Zeile 401: |
Zeile 426: |
| | ** https://www.zuehlke.com/blog/die-iot-plattform-thingspeak-im-praxistest/ | | ** https://www.zuehlke.com/blog/die-iot-plattform-thingspeak-im-praxistest/ |
| | * Microsoft Flow | | * Microsoft Flow |
| | + | |
| | + | == Anwendungsfälle == |
| | + | |
| | + | === Variable Strompreise === |
| | + | |
| | + | ==== Anbieter ==== |
| | + | Erste Anbieter wie Eon, aWATTar, Tibber, ostrom.de, EnBW (Dynamischer Tarif) bieten variable Strompreise an. Diese richten sich nach der Verbrauchs- und Produktionslage. |
| | + | |
| | + | * aWATTar |
| | + | ** https://api.awattar.de/v1/marketdata (ab 14 Uhr mit den Daten des Folgetages) |
| | + | ** https://www.awattar.de/services/api |
| | + | ** https://github.com/sirjojo69/ioBroker.awattar |
| | + | ** Grundpreis: 14,20 € (wohl inkl. Smart Meter und Smart Meter Gateway, aber Internetanschluss muss bereitgestellt werden) |
| | + | ** Dynamischer Preis: 0,13 € plus 103 % des Börsenpreises |
| | + | |
| | + | * Tibber |
| | + | ** https://developer.tibber.com/docs/overview |
| | + | ** https://developer.tibber.com/explorer - ohne Tibber-Konto den "load demo token"-Button betätigen. |
| | + | ** Grundpreis: 9,16 €/Monat (3,99 € für Tibber, 5,17 € für Netznutzung und Messstellen) - SmartMeter wohl extra zu zahlen |
| | + | ** Dynamischer Preis: Börsenpreis plus 0,14 €/kWh |
| | + | |
| | + | * [https://www.finanztip.de/stromtarife/variable-stromtarife/ Übersicht bei Finanztip.de] |
| | + | |
| | + | ==== Lösungsbausteine ==== |
| | + | |
| | + | * https://evcc.io/ |
| | + | |
| | + | ==== Vorbereitung: Lohnt das? ==== |
| | + | |
| | + | Um festzustellen, ob sich variabel Strompreise lohnen, sollte man wissen, wie sich der eigene Stromverbrauch über den Tag, die Woche, den Monat verteilt. |
| | + | |
| | + | Dazu kann man bei modernen Messeinrichtungen die INFO-Schnittstelle nach dem EDL21-Standard auf Basis der Smart Meter Language SML nutzen. Z.B. mit |
| | + | * dem [https://btm-energy.at/smart_meter_reader/ Smart Meter Reader von Lobaro] ([https://www.lobaro.com/portfolio/electricity-meter-edl21-over-lorawan-bridge/ Info bei Lobaro]), der die Daten über [[LoraWAN]] weitergibt. |
| | + | |
| | + | === Wetterstationen === |
| | + | |
| | + | * [[HomeAssistant]] mit [[Shelly Wall Display]] |
| | + | * [[HomeAssistant]] mit [https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/m5stack_m5paper_esp32-kit_v1_1_960x540px-379077?PROVID=2788&gad_source=1&gclid=CjwKCAiA65m7BhAwEiwAAgu4JHy2QvPaQpWBweERj6biv6An4olEjDQKyGLJmdOYkkVAkcj-HpTAHBoCTRoQAvD_BwE&q=%2Fm5stack-m5paper-esp32-kit-v1-1-960x540px-m5s-k049-b-p379077.html ePaper-ESP32-Modul M5 Stack M5 paper ESP32] |
| | + | ** [https://docs.m5stack.com/en/products?id=core Übersicht über M5 Stack-Produkte] |
| | + | ** https://github.com/jesserockz/m5paper-esphome/blob/main/example.yaml |
| | + | ** https://community.home-assistant.io/t/m5paper-e-ink-home-assistant-remote-building-an-expandable-framework/448058 |
| | + | * https://www.bresser.de/p/bresser-smart-home-7-kanal-tuya-thermo-hygrometer-7006300 |
| | + | * [[HomeAssistant]] mit [[Fritz!DECT 440]] |
| | + | ** https://community.home-assistant.io/t/use-fritz-dect-400-and-440-switches/475895/4 |
| | + | * [[HomeAssistant]] mit E-Paper-Display |
| | + | ** https://martinteske-blog.de/e-paper-home-assistant-dashboard-teil-1/ |
| | + | ** https://community.home-assistant.io/t/use-esphome-with-e-ink-displays-to-blend-in-with-your-home-decor/435428/6 |
| | + | ** https://github.com/jeroen85/epaper-display |
| | + | * [[HomeAssistant]] mit BRESSER 5in1 |
| | + | ** https://www.vromans.org/johan/articles/hass_bresser51/index.html |
| | + | ** https://photoscrubs.com/2024/02/19/bresser-5in1-wetterstation-in-home-assistant-integrieren/ |
| | + | |
| | + | * https://github.com/sieren/Homepoint |
| | + | |
| | + | Oder ganz ohne Automation: |
| | + | * https://www.bresser.de/p/bresser-smart-home-7-kanal-tuya-thermo-hygrometer-7006300 |
| | + | |
| | + | == Weitere Automationen == |
| | + | |
| | + | === Mobilität === |
| | + | |
| | + | ==== Auto ==== |
| | + | |
| | + | [[Automation beim Auto]] |
| | + | |
| | | | |
| | --------- | | --------- |