Zeile 9: |
Zeile 9: |
| | | |
| === Liebherr === | | === Liebherr === |
− | ** [http://home.liebherr.com/de/deu/hausger%C3%A4te/einbauger%C3%A4te/einbauk%C3%BChlschr%C3%A4nke/details/ikb-2310.html Liebherr IKB 2310 Comfort BioFresh]
| + | * [http://home.liebherr.com/de/deu/hausger%C3%A4te/einbauger%C3%A4te/einbauk%C3%BChlschr%C3%A4nke/details/ikb-2310.html Liebherr IKB 2310 Comfort BioFresh] |
− | *** A++ , 121 kWh/a
| + | ** A++ , 121 kWh/a |
− | *** 196 l, davon 59 l Null-Grad-Fach
| + | ** 196 l, davon 59 l Null-Grad-Fach |
− | *** 38 dB
| + | ** 38 dB |
− | *** [http://www.elektro2000.de/de/liebherr-ikb2310-20-?refID=id 780 €]
| + | ** [http://www.elektro2000.de/de/liebherr-ikb2310-20-?refID=id 780 €] |
− | ** <small>[http://home.liebherr.com/de/deu/hausger%C3%A4te/einbauger%C3%A4te/einbauk%C3%BChlschr%C3%A4nke/details/ikb-2314.html Liebherr IKB 2314 Comfort BioFresh] | + | ** entspricht in den technischen Daten dem Miele K 34272 iD |
− | *** A++ , 189 kWh/a
| + | * <small>[http://home.liebherr.com/de/deu/hausger%C3%A4te/einbauger%C3%A4te/einbauk%C3%BChlschr%C3%A4nke/details/ikb-2314.html Liebherr IKB 2314 Comfort BioFresh] |
− | *** 182 l, davon 59 l Null-Grad-Fach
| + | ** A++ , 189 kWh/a |
− | *** mit Gefrierfach
| + | ** 182 l, davon 59 l Null-Grad-Fach |
− | *** 37 dB
| + | ** mit Gefrierfach |
− | *** [http://www.elektro2000.de/de/liebherr-ikb2314-20-?refID=id 797,50 €]</small>
| + | ** 37 dB |
− | ** [http://home.liebherr.com/de/deu/hausger%C3%A4te/einbauger%C3%A4te/einbauk%C3%BChlschr%C3%A4nke/details/ikb-2350.html Liebherr IKB 2350 Premium BioFresh]
| + | ** [http://www.elektro2000.de/de/liebherr-ikb2314-20-?refID=id 797,50 €]</small> |
− | *** A++ , 121 kWh/a
| + | * [http://home.liebherr.com/de/deu/hausger%C3%A4te/einbauger%C3%A4te/einbauk%C3%BChlschr%C3%A4nke/details/ikb-2350.html Liebherr IKB 2350 Premium BioFresh] |
− | *** 196 l, davon 59 l Null-Grad-Fach
| + | ** A++ , 121 kWh/a |
− | *** 38 dB
| + | ** 196 l, davon 59 l Null-Grad-Fach |
− | *** Touch-Bedienung, Schließdämpfung, Null-Grad-Fach mit "SoftTelescopic"
| + | ** 38 dB |
− | *** [http://www.ak10000-shop.de/index.php/catalog/product/view/id/11252/s/liebherr-ikb-2350-einbaukuehlschrank/utm_source=idealo&utm_medium=CPC&utm_campaign=psmextv2 850 €]
| + | ** Touch-Bedienung, Schließdämpfung, Null-Grad-Fach mit "SoftTelescopic" |
− | ** <small>[http://home.liebherr.com/de/deu/hausger%C3%A4te/einbauger%C3%A4te/einbauk%C3%BChlschr%C3%A4nke/details/ikb-2354.html Liebherr IKB 2354 Premium BioFresh] | + | ** [http://www.ak10000-shop.de/index.php/catalog/product/view/id/11252/s/liebherr-ikb-2350-einbaukuehlschrank/utm_source=idealo&utm_medium=CPC&utm_campaign=psmextv2 850 €] |
− | *** A++ , 189 kWh/a
| + | ** entspricht in den technischen Daten weitgehend dem Miele K 34472 iD |
− | *** 181 l, davon 59 l Null-Grad-Fach
| + | * <small>[http://home.liebherr.com/de/deu/hausger%C3%A4te/einbauger%C3%A4te/einbauk%C3%BChlschr%C3%A4nke/details/ikb-2354.html Liebherr IKB 2354 Premium BioFresh] |
− | *** mit Gefrierfach
| + | ** A++ , 189 kWh/a |
− | *** 37 dB
| + | ** 181 l, davon 59 l Null-Grad-Fach |
− | *** Touch-Bedienung, Schließdämpfung, Null-Grad-Fach mit "SoftTelescopic"
| + | ** mit Gefrierfach |
− | *** [http://www.elektro2000.de/de/liebherr-ikb2354-20-?refID=id 977 €]</small>
| + | ** 37 dB |
− | ** [http://home.liebherr.com/de/deu/hausger%C3%A4te/einbauger%C3%A4te/einbauk%C3%BChlschr%C3%A4nke/details/ikbp-2350.html Liebherr IKB''P'' 2350 Premium BioFresh]
| + | ** Touch-Bedienung, Schließdämpfung, Null-Grad-Fach mit "SoftTelescopic" |
− | *** A+++ , 80 kWh/a
| + | ** [http://www.elektro2000.de/de/liebherr-ikb2354-20-?refID=id 977 €]</small> |
− | *** 196 l, davon 59 l Null-Grad-Fach
| + | * [http://home.liebherr.com/de/deu/hausger%C3%A4te/einbauger%C3%A4te/einbauk%C3%BChlschr%C3%A4nke/details/ikbp-2350.html Liebherr IKB''P'' 2350 Premium BioFresh] |
− | *** 34 dB
| + | ** A+++ , 80 kWh/a |
− | *** Touch-Bedienung, Schließdämpfung, Null-Grad-Fach mit "SoftTelescopic"
| + | ** 196 l, davon 59 l Null-Grad-Fach |
− | *** [http://www.myeuroshop24.de/LIEBHERR-IKBP-2350-Einbau-Kuehlschrank-Weiss?lo=1 930 €]
| + | ** 34 dB |
− | | + | ** Touch-Bedienung, Schließdämpfung, Null-Grad-Fach mit "SoftTelescopic" |
| + | ** [http://www.myeuroshop24.de/LIEBHERR-IKBP-2350-Einbau-Kuehlschrank-Weiss?lo=1 985 €] <small>inkl. Versand</small> |
| + | ** entspricht in den technischen Daten weitgehend dem MIELE Einbau-Kühlautomat K 34473 iD |
| | | |
| === Miele === | | === Miele === |
Zeile 47: |
Zeile 49: |
| ** 38 dB | | ** 38 dB |
| ** [https://www.sopo-onlineshop.de/Kuechengeraete-Gross/Kuehlschraenke/Festtuer-Montageart/Miele-K-34272-iD-Einbau-Kuehlschrank-Festtuer-EEK-A::7265.html?MODsid=9f51ff4e2980d24790271a473ccd4f51 990 €] | | ** [https://www.sopo-onlineshop.de/Kuechengeraete-Gross/Kuehlschraenke/Festtuer-Montageart/Miele-K-34272-iD-Einbau-Kuehlschrank-Festtuer-EEK-A::7265.html?MODsid=9f51ff4e2980d24790271a473ccd4f51 990 €] |
| + | ** entspricht in den technischen Daten dem Liebherr IKB 2310 Comfort BioFresh |
| + | * [http://www.miele.de/haushalt/kuehl-gefrier-und-weinschraenke-2497.htm?mat=09474260&name=K%2034472%20iD Miele K 34472 iD] |
| + | ** A++ , 121 kWh |
| + | ** 196 l, davon 59 l Null-Grad-Zone |
| + | ** 38 dB |
| + | ** Touch-Bedienung, Dämpfung der Türen und der Null-Grad-Fächer |
| + | ** [http://www.wkshop24.de/Kuechenelektro-und-Kuechengeraete/Kuehlgeraete/Einbaukuehlautomaten/MIELE-Einbau-Kuehlautomat-K-34472-iD-Kuehlschrank-Miele.html 1230 €] |
| + | ** entspricht in den technischen Daten weitgehend dem Liebherr IKB 2350 Premium BioFresh |
| * [http://www.miele.de/haushalt/kuehl-gefrier-und-weinschraenke-2497.htm?mat=09358050&name=K%2034473%20iD MIELE Einbau-Kühlautomat K 34473 iD] | | * [http://www.miele.de/haushalt/kuehl-gefrier-und-weinschraenke-2497.htm?mat=09358050&name=K%2034473%20iD MIELE Einbau-Kühlautomat K 34473 iD] |
| ** A+++ , 81 kWh | | ** A+++ , 81 kWh |
| ** 196 l, davon 59 l Null-Grad-Zone | | ** 196 l, davon 59 l Null-Grad-Zone |
− | ** 37 dB <ref>http://www.wkshop24.de/Kuechenelektro-und-Kuechengeraete/Kuehlgeraete/Einbaukuehlautomaten/MIELE-Einbau-Kuehlautomat-K-34473-iD-Kuehlschrank-Miele.html?XTCsid=20f2q49mi1iqdjsup9p9re6qk5</ref>, 34 dB<ref>Laut http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/3891264_-k-34473-id-miele.html#Datenblatt</ref> | + | ** 35 dB |
| + | ** Touch-Bedienung, Dämpfung der Türen und der Null-Grad-Fächer |
| ** [http://www.wkshop24.de/Kuechenelektro-und-Kuechengeraete/Kuehlgeraete/Einbaukuehlautomaten/MIELE-Einbau-Kuehlautomat-K-34473-iD-Kuehlschrank-Miele.html?XTCsid=20f2q49mi1iqdjsup9p9re6qk5 1315 €] | | ** [http://www.wkshop24.de/Kuechenelektro-und-Kuechengeraete/Kuehlgeraete/Einbaukuehlautomaten/MIELE-Einbau-Kuehlautomat-K-34473-iD-Kuehlschrank-Miele.html?XTCsid=20f2q49mi1iqdjsup9p9re6qk5 1315 €] |
| + | ** entspricht in den technischen Daten weitgehend dem Liebherr IKBP 2350 Premium Biofresh |
| + | |
| + | === Ersatzteile === |
| | | |
| + | Für Liebherr-Kühlschränke gibt es Ersatzteile bei [https://dein-ersatzteil.de dein-ersatzteil.de] mit Explosionszeichnungen zum Auffinden der Bezeichnung des gesuchten Bauteils. |
| ------ | | ------ |
| <references/> | | <references/> |