Zeile 9: |
Zeile 9: |
| | | |
| * Liebherr | | * Liebherr |
| + | ** [http://home.liebherr.com/de/deu/hausger%C3%A4te/einbauger%C3%A4te/einbauk%C3%BChlschr%C3%A4nke/details/ikb-2310.html Liebherr IKB 2310 Comfort BioFresh] |
| *** A++ , 121 kWh/a | | *** A++ , 121 kWh/a |
| *** 196 l, davon 59 l Null-Grad-Fach | | *** 196 l, davon 59 l Null-Grad-Fach |
| *** 38 dB | | *** 38 dB |
− | ** [http://home.liebherr.com/de/deu/hausger%C3%A4te/einbauger%C3%A4te/einbauk%C3%BChlschr%C3%A4nke/details/ikb-2310.html Liebherr IKB 2310 Comfort BioFresh]
| |
| *** [http://www.elektro2000.de/de/liebherr-ikb2310-20-?refID=id 780 €] | | *** [http://www.elektro2000.de/de/liebherr-ikb2310-20-?refID=id 780 €] |
| ** <small>[http://home.liebherr.com/de/deu/hausger%C3%A4te/einbauger%C3%A4te/einbauk%C3%BChlschr%C3%A4nke/details/ikb-2314.html Liebherr IKB 2314 Comfort BioFresh] | | ** <small>[http://home.liebherr.com/de/deu/hausger%C3%A4te/einbauger%C3%A4te/einbauk%C3%BChlschr%C3%A4nke/details/ikb-2314.html Liebherr IKB 2314 Comfort BioFresh] |
Zeile 26: |
Zeile 26: |
| *** Touch-Bedienung, Schließdämpfung, Null-Grad-Fach mit "SoftTelescopic" | | *** Touch-Bedienung, Schließdämpfung, Null-Grad-Fach mit "SoftTelescopic" |
| *** [http://www.ak10000-shop.de/index.php/catalog/product/view/id/11252/s/liebherr-ikb-2350-einbaukuehlschrank/utm_source=idealo&utm_medium=CPC&utm_campaign=psmextv2 850 €] | | *** [http://www.ak10000-shop.de/index.php/catalog/product/view/id/11252/s/liebherr-ikb-2350-einbaukuehlschrank/utm_source=idealo&utm_medium=CPC&utm_campaign=psmextv2 850 €] |
− | <small> | + | ** <small>[http://home.liebherr.com/de/deu/hausger%C3%A4te/einbauger%C3%A4te/einbauk%C3%BChlschr%C3%A4nke/details/ikb-2354.html Liebherr IKB 2354 Premium BioFresh] |
− | ** [http://home.liebherr.com/de/deu/hausger%C3%A4te/einbauger%C3%A4te/einbauk%C3%BChlschr%C3%A4nke/details/ikb-2354.html Liebherr IKB 2354 Premium BioFresh]
| |
| *** A++ , 189 kWh/a | | *** A++ , 189 kWh/a |
| *** 181 l, davon 59 l Null-Grad-Fach | | *** 181 l, davon 59 l Null-Grad-Fach |
Zeile 33: |
Zeile 32: |
| *** 37 dB | | *** 37 dB |
| *** Touch-Bedienung, Schließdämpfung, Null-Grad-Fach mit "SoftTelescopic" | | *** Touch-Bedienung, Schließdämpfung, Null-Grad-Fach mit "SoftTelescopic" |
− | *** [http://www.elektro2000.de/de/liebherr-ikb2354-20-?refID=id 977 €] | + | *** [http://www.elektro2000.de/de/liebherr-ikb2354-20-?refID=id 977 €]</small> |
− | </small> | |
| ** [http://home.liebherr.com/de/deu/hausger%C3%A4te/einbauger%C3%A4te/einbauk%C3%BChlschr%C3%A4nke/details/ikbp-2350.html Liebherr IKB''P'' 2350 Premium BioFresh] | | ** [http://home.liebherr.com/de/deu/hausger%C3%A4te/einbauger%C3%A4te/einbauk%C3%BChlschr%C3%A4nke/details/ikbp-2350.html Liebherr IKB''P'' 2350 Premium BioFresh] |
| *** A+++ , 80 kWh/a | | *** A+++ , 80 kWh/a |