Stromspeicher: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Codica (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Unter Stromspeicher wird hier ein für den Haushaltsbedarf nutzbarer Speicher von elektrischer Energie verstanden. Siehe auch Photovoltaik. ------- C…“) |
Codica (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Siehe auch [[Photovoltaik]]. | Siehe auch [[Photovoltaik]]. | ||
+ | |||
+ | == Beispiele == | ||
+ | |||
+ | * [https://www.energiespeicher-online.shop/Energiespeicher/Speicher-Typ/3-phasig/pylontech-48v-us5000-4-8-kwh 4,8 kWh für 1050 €. | ||
+ | ** 48V. | ||
+ | ** kann Temperaturen von -10 °C bis 60 °C aushalten | ||
+ | ** gibt es auch in einer Version mit "Breaker" | ||
------- | ------- |
Version vom 20. Januar 2025, 10:13 Uhr
Unter Stromspeicher wird hier ein für den Haushaltsbedarf nutzbarer Speicher von elektrischer Energie verstanden.
Siehe auch Photovoltaik.
Beispiele
- [https://www.energiespeicher-online.shop/Energiespeicher/Speicher-Typ/3-phasig/pylontech-48v-us5000-4-8-kwh 4,8 kWh für 1050 €.
- 48V.
- kann Temperaturen von -10 °C bis 60 °C aushalten
- gibt es auch in einer Version mit "Breaker"