Kühlschrank: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Codica (Diskussion | Beiträge) |
Codica (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
* Liebherr | * Liebherr | ||
+ | ** [http://home.liebherr.com/de/deu/hausger%C3%A4te/einbauger%C3%A4te/einbauk%C3%BChlschr%C3%A4nke/details/ikb-2310.html Liebherr IKB 2310 Comfort BioFresh] | ||
*** A++ , 121 kWh/a | *** A++ , 121 kWh/a | ||
*** 196 l, davon 59 l Null-Grad-Fach | *** 196 l, davon 59 l Null-Grad-Fach | ||
*** 38 dB | *** 38 dB | ||
− | |||
*** [http://www.elektro2000.de/de/liebherr-ikb2310-20-?refID=id 780 €] | *** [http://www.elektro2000.de/de/liebherr-ikb2310-20-?refID=id 780 €] | ||
** <small>[http://home.liebherr.com/de/deu/hausger%C3%A4te/einbauger%C3%A4te/einbauk%C3%BChlschr%C3%A4nke/details/ikb-2314.html Liebherr IKB 2314 Comfort BioFresh] | ** <small>[http://home.liebherr.com/de/deu/hausger%C3%A4te/einbauger%C3%A4te/einbauk%C3%BChlschr%C3%A4nke/details/ikb-2314.html Liebherr IKB 2314 Comfort BioFresh] | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
*** Touch-Bedienung, Schließdämpfung, Null-Grad-Fach mit "SoftTelescopic" | *** Touch-Bedienung, Schließdämpfung, Null-Grad-Fach mit "SoftTelescopic" | ||
*** [http://www.ak10000-shop.de/index.php/catalog/product/view/id/11252/s/liebherr-ikb-2350-einbaukuehlschrank/utm_source=idealo&utm_medium=CPC&utm_campaign=psmextv2 850 €] | *** [http://www.ak10000-shop.de/index.php/catalog/product/view/id/11252/s/liebherr-ikb-2350-einbaukuehlschrank/utm_source=idealo&utm_medium=CPC&utm_campaign=psmextv2 850 €] | ||
− | <small> | + | ** <small>[http://home.liebherr.com/de/deu/hausger%C3%A4te/einbauger%C3%A4te/einbauk%C3%BChlschr%C3%A4nke/details/ikb-2354.html Liebherr IKB 2354 Premium BioFresh] |
− | |||
*** A++ , 189 kWh/a | *** A++ , 189 kWh/a | ||
*** 181 l, davon 59 l Null-Grad-Fach | *** 181 l, davon 59 l Null-Grad-Fach | ||
Zeile 33: | Zeile 32: | ||
*** 37 dB | *** 37 dB | ||
*** Touch-Bedienung, Schließdämpfung, Null-Grad-Fach mit "SoftTelescopic" | *** Touch-Bedienung, Schließdämpfung, Null-Grad-Fach mit "SoftTelescopic" | ||
− | *** [http://www.elektro2000.de/de/liebherr-ikb2354-20-?refID=id 977 €] | + | *** [http://www.elektro2000.de/de/liebherr-ikb2354-20-?refID=id 977 €]</small> |
− | </small> | ||
** [http://home.liebherr.com/de/deu/hausger%C3%A4te/einbauger%C3%A4te/einbauk%C3%BChlschr%C3%A4nke/details/ikbp-2350.html Liebherr IKB''P'' 2350 Premium BioFresh] | ** [http://home.liebherr.com/de/deu/hausger%C3%A4te/einbauger%C3%A4te/einbauk%C3%BChlschr%C3%A4nke/details/ikbp-2350.html Liebherr IKB''P'' 2350 Premium BioFresh] | ||
*** A+++ , 80 kWh/a | *** A+++ , 80 kWh/a |
Version vom 7. Januar 2016, 19:11 Uhr
Allgemeines
Für eine vierköpfige Familie, die auch eine eigenständige Gefriertruhe / -schrank hat, bietet sich bei eingeschränkten Platzverhältnissen ein Einbaukühlschrank mit sog. Null-Gradfach und der Standardhöhe 122 cm an. Für eine Einbauküche benötigt man einen "integrierbaren" Kühlschrank, wenn man nicht bloß das Dekor der Kühlschranktür an den Rest der Einbauküche anpassen will (in dem Fall reicht ein "dekorfähiger" Kühlschrank, der meist das Austauschen des sichtbaren Furniers zulässt).
Einzelne Geräte mit Einbauhöhe 122 cm
Von der Marke AEG ist abzuraten. Die Kühlschränke sind laut und unzuverlässig.[1]
- Liebherr
- Liebherr IKB 2310 Comfort BioFresh
- A++ , 121 kWh/a
- 196 l, davon 59 l Null-Grad-Fach
- 38 dB
- 780 €
- Liebherr IKB 2314 Comfort BioFresh
- A++ , 189 kWh/a
- 182 l, davon 59 l Null-Grad-Fach
- mit Gefrierfach
- 37 dB
- 797,50 €
- Liebherr IKB 2350 Premium BioFresh
- A++ , 121 kWh/a
- 196 l, davon 59 l Null-Grad-Fach
- 38 dB
- Touch-Bedienung, Schließdämpfung, Null-Grad-Fach mit "SoftTelescopic"
- 850 €
- Liebherr IKB 2354 Premium BioFresh
- A++ , 189 kWh/a
- 181 l, davon 59 l Null-Grad-Fach
- mit Gefrierfach
- 37 dB
- Touch-Bedienung, Schließdämpfung, Null-Grad-Fach mit "SoftTelescopic"
- 977 €
- Liebherr IKBP 2350 Premium BioFresh
- A+++ , 80 kWh/a
- 196 l, davon 59 l Null-Grad-Fach
- 34 dB
- Touch-Bedienung, Schließdämpfung, Null-Grad-Fach mit "SoftTelescopic"
- 930 €
- Liebherr IKB 2310 Comfort BioFresh
- Miele
- ↑ Siehe auch http://www.chefkoch.de/forum/2,8,290511/Erfahrungen-leider-ueber-AEG-Longfresh-Kuehlschrank-Biofresh-etc.html .
- ↑ http://www.wkshop24.de/Kuechenelektro-und-Kuechengeraete/Kuehlgeraete/Einbaukuehlautomaten/MIELE-Einbau-Kuehlautomat-K-34473-iD-Kuehlschrank-Miele.html?XTCsid=20f2q49mi1iqdjsup9p9re6qk5
- ↑ Laut http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/3891264_-k-34473-id-miele.html#Datenblatt
- ↑ http://www.wkshop24.de/Kuechenelektro-und-Kuechengeraete/Kuehlgeraete/Einbaukuehlautomaten/MIELE-Einbau-Kuehlautomat-K-34473-iD-Kuehlschrank-Miele.html?XTCsid=20f2q49mi1iqdjsup9p9re6qk5
- ↑ Laut http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/3891264_-k-34473-id-miele.html#Datenblatt