Homeassistant: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Codica (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ [https://www.home-assistant.io/ Home Assistant HASS] - in Python programmiert == Templates == Um den Wert eines Sensors in der von Homeassistant genutzt…“) |
Codica (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
* das sensor. die Art der Entity und | * das sensor. die Art der Entity und | ||
* das balkonsteckdose_leistung der Name der Entity - zu finden unter Homeassistant -> Einstellungen -> Geräte & Dienste -> Entitäten | * das balkonsteckdose_leistung der Name der Entity - zu finden unter Homeassistant -> Einstellungen -> Geräte & Dienste -> Entitäten | ||
+ | |||
+ | == MQTT == | ||
+ | |||
+ | Home Assistant hat mit Auto Discovery einen Standard zur automatischen Erkennung von angebotenen Daten auf MQTT gesetzt. | ||
+ | |||
+ | Siehe [[MQTT]] | ||
----- | ----- | ||
<references/> | <references/> | ||
[[Category:Gebäudeautomation]] | [[Category:Gebäudeautomation]] |
Version vom 23. Juli 2024, 10:53 Uhr
Home Assistant HASS - in Python programmiert
Templates
Um den Wert eines Sensors in der von Homeassistant genutzten Jinja2 genutzen Template-Sprache auszulesen, benutzt man folgende Syntax:
"Vorlage:States('sensor.balkonsteckdose leistung')"
Dabei sind
- die geschweiften Klammern die Info, dass es sich um Template-Sprache handelt
- das states() die Info, dass man Zustände haben will,
- das sensor. die Art der Entity und
- das balkonsteckdose_leistung der Name der Entity - zu finden unter Homeassistant -> Einstellungen -> Geräte & Dienste -> Entitäten
MQTT
Home Assistant hat mit Auto Discovery einen Standard zur automatischen Erkennung von angebotenen Daten auf MQTT gesetzt.
Siehe MQTT