Sion: Unterschied zwischen den Versionen
Codica (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Der Sion ist eine "Familienkutsche" für Leute, die Autos eher unter praktischem“ |
Codica (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der Sion ist eine "Familienkutsche" für Leute, die Autos eher | Der [https://sonomotors.com/de/sion/ Sion] ist eine "Familienkutsche" für Leute, die Autos eher als praktisches Vehikel, denn als Statussymbol fahren. Mit knapp 30.000 € und hinreichender Serienausstattung bei 54 kWh-Akku zählt es eher zu den günstigeren Stromern mit Platz im Kofferraum. | ||
== Technische Daten und Serienausstattung == | |||
* Kapazität der Batterie: 54 kWh | |||
* Batterieart: Lithium-Eisenphosphat | |||
* Reichweite nach WLTP: 305 km | |||
* Höchstgeschwindigkeit: 140 km/h | |||
* Frontantrieb | |||
* ABS / ESP | |||
* Aufladen an Schnellladesäule bis 80 % in 35 Minuten, bis 100 % in knapp einer Stunde | |||
* Aufladen an Schnellladesäule, herkömmliche Ladestation und Schuko-Steckdose. | |||
* Die Batterie kann nicht nur geladen werden, sondern kann (z.B. auch andere E-Autos) beladen, immerhin mit 11kW (wie bei einer herkömmlichen Ladestation). | |||
* Ein Gimmick ist die 1,2 kWp-Solarfläche. Wenn das Auto häufig an besonnten Plätzen steht, kann das durchaus von Vorteil sein. | |||
* Anhängerkupplung | |||
* Verschiedenste elektronische Assistenten (nutzt Plattform von Continental). Die elektronische Abstandshaltung wird aber erst durch ein Update der Software nachgeliefert. | |||
* 10"-Touch-Display | |||
* Öffnen auch mit der Sono-App, ggf. auch durch Dritte | |||
* Fahrer-/Beifahrer-Airbags | |||
* Länge: 4,45 m | |||
* Breite: 1,83 m(mit Außenspiegeln: 2,08 m) | |||
* Höhe: 1,66 m | |||
* Kofferraumvolumen: 650 l (mit umgeklappter Rücksitzbank: 1250 l) | |||
== Stand der Entwicklung == | |||
Neben simulierten Crash-Tests gibt es auch schon einen Crash-Test mit einem Vor-Serien-Fahrzeug. | |||
== Vergleich mit anderen Elektroautos == | |||
=== Opel Astra e-Kombi === | |||
Für den ab 2023 erhältlichen Opel Astra e-Kombi werden 416 km Reichweite angegeben. Die Batterie hat aber - wie der Sion - eine Ladekapazität von 54 kWh. Das lässt die angegebene Reichweite des Sion realistisch erscheinen. Mehr als 30 % effizienter kann der Opel kaum sein. | |||
Das Laden der Batterie geht beim Opel Astra e-Kombi (100 kW) schneller als beim Sion (75 kW). | |||
== Hersteller Sono Motors == | |||
Sono Motors GmbH | |||
Waldmeisterstraße 76 | |||
80935 München | |||
---------- | |||
<references/> | |||
[[Category:Auto]] | |||
Version vom 9. Februar 2023, 15:33 Uhr
Der Sion ist eine "Familienkutsche" für Leute, die Autos eher als praktisches Vehikel, denn als Statussymbol fahren. Mit knapp 30.000 € und hinreichender Serienausstattung bei 54 kWh-Akku zählt es eher zu den günstigeren Stromern mit Platz im Kofferraum.
Technische Daten und Serienausstattung
- Kapazität der Batterie: 54 kWh
- Batterieart: Lithium-Eisenphosphat
- Reichweite nach WLTP: 305 km
- Höchstgeschwindigkeit: 140 km/h
- Frontantrieb
- ABS / ESP
- Aufladen an Schnellladesäule bis 80 % in 35 Minuten, bis 100 % in knapp einer Stunde
- Aufladen an Schnellladesäule, herkömmliche Ladestation und Schuko-Steckdose.
- Die Batterie kann nicht nur geladen werden, sondern kann (z.B. auch andere E-Autos) beladen, immerhin mit 11kW (wie bei einer herkömmlichen Ladestation).
- Ein Gimmick ist die 1,2 kWp-Solarfläche. Wenn das Auto häufig an besonnten Plätzen steht, kann das durchaus von Vorteil sein.
- Anhängerkupplung
- Verschiedenste elektronische Assistenten (nutzt Plattform von Continental). Die elektronische Abstandshaltung wird aber erst durch ein Update der Software nachgeliefert.
- 10"-Touch-Display
- Öffnen auch mit der Sono-App, ggf. auch durch Dritte
- Fahrer-/Beifahrer-Airbags
- Länge: 4,45 m
- Breite: 1,83 m(mit Außenspiegeln: 2,08 m)
- Höhe: 1,66 m
- Kofferraumvolumen: 650 l (mit umgeklappter Rücksitzbank: 1250 l)
Stand der Entwicklung
Neben simulierten Crash-Tests gibt es auch schon einen Crash-Test mit einem Vor-Serien-Fahrzeug.
Vergleich mit anderen Elektroautos
Opel Astra e-Kombi
Für den ab 2023 erhältlichen Opel Astra e-Kombi werden 416 km Reichweite angegeben. Die Batterie hat aber - wie der Sion - eine Ladekapazität von 54 kWh. Das lässt die angegebene Reichweite des Sion realistisch erscheinen. Mehr als 30 % effizienter kann der Opel kaum sein.
Das Laden der Batterie geht beim Opel Astra e-Kombi (100 kW) schneller als beim Sion (75 kW).
Hersteller Sono Motors
Sono Motors GmbH Waldmeisterstraße 76 80935 München