Carsharing in München: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Codica (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Codica (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
* [[DriveNow]] von BMW und Sixt | * [[DriveNow]] von BMW und Sixt | ||
* [https://miles-mobility.com/muenchen/ Miles Mobility] mit einem Abrechenmodell, wonach während der Fahrt nach Kilometern und nur beim vorübergehenden Parken nach Zeit abgerechnet wird. | * [https://miles-mobility.com/muenchen/ Miles Mobility] mit einem Abrechenmodell, wonach während der Fahrt nach Kilometern und nur beim vorübergehenden Parken nach Zeit abgerechnet wird. | ||
* [https://www.oply.com/ oply] | * [https://www.oply.com/ oply] | ||
** Preise (Stand: 17.9.2019): | |||
*** Reservierung kostenlos bis 30 Minuten | |||
*** Stunde: 6 € (9 € für Van bzw. Roadster) | |||
*** 12 Stunden: 35 € (59 €) | |||
*** 1 Tag: 45 € (75 €) | |||
*** 150 km je Buchung inklusive, danach 0,19 €/km | |||
Siehe auch [[Mietwagen in München]]. | Siehe auch [[Mietwagen in München]]. | ||
Aktuelle Version vom 17. September 2019, 17:10 Uhr
In München gibt es zwei Carsharing-Betreiber:
- Stattauto München (3982) und
- Stadtteilauto München
Daneben finden sich Hybride zwischen Carsharing und Mietwagen:
- Flinkster von der Deutschen Bahn, das auch von Nutzern von Stattauto München ohne weitere Anmeldung und zu den Tarifen von Stattauto genutzt werden kann
- DriveNow von BMW und Sixt
- Miles Mobility mit einem Abrechenmodell, wonach während der Fahrt nach Kilometern und nur beim vorübergehenden Parken nach Zeit abgerechnet wird.
- oply
- Preise (Stand: 17.9.2019):
- Reservierung kostenlos bis 30 Minuten
- Stunde: 6 € (9 € für Van bzw. Roadster)
- 12 Stunden: 35 € (59 €)
- 1 Tag: 45 € (75 €)
- 150 km je Buchung inklusive, danach 0,19 €/km
- Preise (Stand: 17.9.2019):
Siehe auch Mietwagen in München.