ASRock B360 Pro4: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Codica (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Das ASRock B360 Pro 4 bietet einen Sockel für Intel Coffee Lake Chips. == BIOS Updates == Siehe https://www.asrock.com/MB/Intel/B360%20Pro4/index.asp#BIOS…“ |
Codica (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das ASRock B360 Pro 4 bietet einen Sockel für Intel Coffee Lake Chips. | Das [https://www.asrock.com/MB/Intel/B360%20Pro4/index.asp ASRock B360 Pro 4] bietet einen Sockel für Intel Coffee Lake Chips (siehe [https://www.asrock.com/MB/Intel/B360%20Pro4/index.asp#Specification Spezifikationen]. | ||
* 9th and 8th Gen Intel® Core™ Processors (Socket 1151) | |||
* DDR4 2666 | |||
* je ein HDMI, DVI-D, D-Sub | |||
* 6 SATA3, 1 Ultra M.2 (PCIe Gen3 x4 & SATA3), 1 M.2 (PCIe Gen3 x2 & SATA3) | |||
== BIOS Updates == | == BIOS Updates == | ||
Siehe https://www.asrock.com/MB/Intel/B360%20Pro4/index.asp#BIOS | Siehe https://www.asrock.com/MB/Intel/B360%20Pro4/index.asp#BIOS | ||
== Troubleshooting == | |||
=== Kein UEFI Setup, sondern nur schwarzer Bildschirm === | |||
* https://forum.asrock.com/forum_posts.asp?TID=5555&title=solved-ab350m-pro-4-uefi-settings-black-screen | |||
== Links == | |||
* [https://www.asrock.com/MB/Intel/B360%20Pro4/index.asp#Manual Handbuch] | |||
-------- | -------- | ||
Aktuelle Version vom 5. Dezember 2022, 19:04 Uhr
Das ASRock B360 Pro 4 bietet einen Sockel für Intel Coffee Lake Chips (siehe Spezifikationen.
- 9th and 8th Gen Intel® Core™ Processors (Socket 1151)
- DDR4 2666
- je ein HDMI, DVI-D, D-Sub
- 6 SATA3, 1 Ultra M.2 (PCIe Gen3 x4 & SATA3), 1 M.2 (PCIe Gen3 x2 & SATA3)
BIOS Updates
Siehe https://www.asrock.com/MB/Intel/B360%20Pro4/index.asp#BIOS