Kartenzahlung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Codica (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Zahlungen mit EC/Debit-Karte oder Kreditkarte anzunehmen, geht traditionellerweise über ein (Miet-)Kartenterminal, einem Acquirer und einem Netzwerk-Provider.…“) |
Codica (Diskussion | Beiträge) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | |||
| + | == Annahme von Zahlungen mit Karte u.Ä. == | ||
| + | |||
Zahlungen mit EC/Debit-Karte oder Kreditkarte anzunehmen, geht traditionellerweise über ein (Miet-)Kartenterminal, einem Acquirer und einem Netzwerk-Provider. | Zahlungen mit EC/Debit-Karte oder Kreditkarte anzunehmen, geht traditionellerweise über ein (Miet-)Kartenterminal, einem Acquirer und einem Netzwerk-Provider. | ||
Es gibt aber auch Dienstleister, die ein One-Stop-Shopping anbieten, z.B.: | Es gibt aber auch Dienstleister, die ein One-Stop-Shopping anbieten, z.B.: | ||
| − | * [https://sumup.de/ Sum Up] - Bluetooth-Lesegerät, das mit einer Smartphone-App verbunden wird. Kosten: | + | * [https://sumup.de/ Sum Up] - Bluetooth-Lesegerät, das mit einer Smartphone-App verbunden wird. |
| − | ** einmalig 39 € netto für das Kartenterminal | + | ** Kosten: |
| − | ** | + | *** einmalig 39 € netto für das Kartenterminal (19 € pro Neukunde) |
| − | ** | + | *** einmalig 60 € netto für ein Kartenterminal mit eingebauter SIM-Karte |
| + | *** 1,9 % für Kredit- oder EC-/Debitkarten | ||
| + | ** Integration mit Buchungssystem möglich | ||
| + | *** [https://developer.sumup.com/ SumUp REST-API] | ||
| + | |||
| + | == Auszahlung auf Karte == | ||
| + | Zahlungen auf eine Karte, z.B. bei Rückgabe eines pfandbehafteten Geschirrs, sind in Deutschland noch unüblich. Es gibt allerdings schon Anbieter: | ||
| + | * https://www.it-finanzmagazin.de/girocard-becherpfand-111254/ - Artikel von 2020 | ||
| + | * TeleCash bietet [https://www.telecash.de/service/news/Arena-Summit2024/ wohl Lösungen für ein Becherpfand]. | ||
------ | ------ | ||
Aktuelle Version vom 28. Juli 2025, 09:04 Uhr
Annahme von Zahlungen mit Karte u.Ä.
Zahlungen mit EC/Debit-Karte oder Kreditkarte anzunehmen, geht traditionellerweise über ein (Miet-)Kartenterminal, einem Acquirer und einem Netzwerk-Provider.
Es gibt aber auch Dienstleister, die ein One-Stop-Shopping anbieten, z.B.:
- Sum Up - Bluetooth-Lesegerät, das mit einer Smartphone-App verbunden wird.
- Kosten:
- einmalig 39 € netto für das Kartenterminal (19 € pro Neukunde)
- einmalig 60 € netto für ein Kartenterminal mit eingebauter SIM-Karte
- 1,9 % für Kredit- oder EC-/Debitkarten
- Integration mit Buchungssystem möglich
- Kosten:
Auszahlung auf Karte
Zahlungen auf eine Karte, z.B. bei Rückgabe eines pfandbehafteten Geschirrs, sind in Deutschland noch unüblich. Es gibt allerdings schon Anbieter:
- https://www.it-finanzmagazin.de/girocard-becherpfand-111254/ - Artikel von 2020
- TeleCash bietet wohl Lösungen für ein Becherpfand.