Mietwagen in Bologna: Unterschied zwischen den Versionen
Codica (Diskussion | Beiträge) |
Codica (Diskussion | Beiträge) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
=== Autovermieter === | === Autovermieter === | ||
Hier geht es um Vermieter, die einen MB-Sprinter (vergleichbar mit VW Crafter oder Fiat Ducato) mit 9 Sitzen und viel Stauraum anbieten. | Hier geht es um Vermieter, die einen MB-Sprinter (vergleichbar mit VW Crafter oder Fiat Ducato) mit 9 Sitzen und viel Stauraum anbieten. | ||
− | Die Angaben sind jeweils einschließlich Haftpflicht- und Kaskoversicherung einschließlich Diebstahl. | + | Die Angaben sind jeweils einschließlich Haftpflicht- und Kaskoversicherung einschließlich Diebstahl. DiesBeispielspreise beziehen sich auf 5 Tage vom 20.-25.9.2017. |
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| [http://www.morinirent.com/it/flotta-veicoli/auto/ Morini] || Fiat Ducato Panorama (Minibus XL) || unklar || unbegrenzt || 1300 || 627 || 0 || 627 | | [http://www.morinirent.com/it/flotta-veicoli/auto/ Morini] || Fiat Ducato Panorama (Minibus XL) || unklar || unbegrenzt || 1300 || 627 || 0 || 627 | ||
|- | |- | ||
− | | [https://www.maggiore.it/step2/ maggiore.it] || Fiat Ducato 30 - 9 Sitze (FVMR) || unklar (4 große Koffer) || 500 || 875 || 0,43 || 1500 | + | | [https://www.maggiore.it/step2/ maggiore.it] || Fiat Ducato 30 Panorama - 9 Sitze (FVMR) || unklar (4 große Koffer) || 500 || 875 || 0,43 || 1500 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [https://www.tinoleggio.it/descrizione/Bologna/20-09-2017_08:00/Bologna/25-09-2017_09:00/FIAT%20DUCATO%20PANORAMA/1402/1402/26/3/0 tinoleggio.it] - Angebot von keddy by Europcar|| Fiat Ducato Panorama || unklar || unbegrenzt || 0 (nach Rückabwicklung) || 706 plus Zusatzfahrer || 0 || 706 plus Zusatzfahrer |
|- | |- | ||
− | | | + | | [https://inoleggio.it/step2?clientID=615640&ln=IT&elID=921496246586737&countryID=IT&pickupID=6291&returnID=6291&pickupName=Bologna%20-%20Centro%20citt%C3%A0&returnName=Bologna%20-%20Centro%20citt%C3%A0&pickupDateTime=2017-09-20T08:00:00&returnDateTime=2017-09-25T10:00:00&age=30&curr=EUR&carGroupID=0&residenceID=DE&CT=AJ&referrer=0:#/vehicles inoleggio.it] bei Budget || Fiat Ducato - 9 Sitze || unbegrenzt || ? || 820 + Zusatzfahrer? || Beispiel || 820 +Zusatzfahrer? |
|- | |- | ||
− | | | + | | [http://booking.easycar.it/DriverExtras.do easycar.it] || Fiat Ducato Panorama || unklar || unbegrenzt || 855 + 17*5 für Versicherung || unbegrenzt || 855 + 17 * 5 (einschließlich Zusatzfahrer) |
+ | |- | ||
+ | | [https://www.noleggioauto.it/mybooking.php?clientID=565507&ln=IT&elID=921496246588599&countryID=IT&pickupID=6291&returnID=6291&pickupName=Bologna%20-%20Centro%20citt%C3%A0&returnName=Bologna%20-%20Centro%20citt%C3%A0&pickupDateTime=2017-09-20T08:00:00&returnDateTime=2017-09-25T08:00:00&age=30&curr=EUR&carGroupID=11,12,13,14,15,16,17,18,19,25,26&residenceID=DE&CT=AJ&referrer=0:#confirm noleggioauto.it] für Europcar (auch Angebote für Budget) || Fiat Ducato Panorama || unklar || unbegrenzt || 0 || 786,50 || 0 || 786,50 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | Nicht berücksichtigt: | ||
+ | * [http://mobilitysolutions.aldautomotive.it/it/veicoli/van/2430/sprinter-1/fullRentShowcase AltAutomotive] - wohl keine Sprinter mit 9 Sitzen | ||
+ | * [http://www.giffinoleggi.com/noleggio-furgoni-9-posti# Giffi Noleggio], da nur Ford Transit-Größe, also 9 Sitze, aber wenig Stauraum. | ||
+ | * [http://www.geniusrent.it/index.php GeniusRent], weil wahrscheinlich keinen großen 9-Sitzer | ||
+ | * [http://www.furgorent.it/flotta-furgoni.htm#.WTU-3zekL0o furgorent], kein 9-Sitzer | ||
=== 9-Sitzer Modelle === | === 9-Sitzer Modelle === | ||
+ | |||
+ | 9-Sitzer gibt es in verschiedenen Größen. Es fängt bei VW-Bussen bzw. MB Vito an. Letztere werden bei [https://www.sixt.de/kleinbus-mieten/karlsruhe/ Sixt unter dem ACRISS-Code FVMR] geführt. Braucht man mehr Platz geht es über zu MB Sprinter / Fiat Ducato / Citroën Jumper. Diese haben aber eine Vielzahl von Modellvarianten. Die kürzeste lässt meist nicht viel Laderaum zu, wenn mit 9 Personen gefahren werden soll. Auch bei den längeren kann eine luxuriöse Sitzplatzausstattung dazu führen, dass dies nur ein kleiner Laderaum verbleibt. | ||
+ | |||
==== Citroën Jumper ==== | ==== Citroën Jumper ==== | ||
* [http://business.citroen.de/nutzfahrzeuge/citroen-jumper.html Citroën Jumper] - für einen 9-Sitzer-Bus ist mindestens Länge L2, vielleicht auch mehr, nötig, damit es auch noch ausreichend Stauraum gibt. | * [http://business.citroen.de/nutzfahrzeuge/citroen-jumper.html Citroën Jumper] - für einen 9-Sitzer-Bus ist mindestens Länge L2, vielleicht auch mehr, nötig, damit es auch noch ausreichend Stauraum gibt. | ||
Zeile 27: | Zeile 38: | ||
Siehe auch | Siehe auch | ||
* [http://www.fiatprofessional.de/modelle/ducato-personentransport/ladekapazitat Ladekapazitäten des Fiat Ducato Kombi / Kombi Modular ]. | * [http://www.fiatprofessional.de/modelle/ducato-personentransport/ladekapazitat Ladekapazitäten des Fiat Ducato Kombi / Kombi Modular ]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ------ | ||
+ | <references/> | ||
+ | |||
+ | [[Category:Mobilität]] | ||
+ | [[Category:Urlaub]] | ||
+ | [[Category:Italien]] |
Aktuelle Version vom 5. Juni 2017, 16:22 Uhr
9-Sitzer mit viel Stauraum
Autovermieter
Hier geht es um Vermieter, die einen MB-Sprinter (vergleichbar mit VW Crafter oder Fiat Ducato) mit 9 Sitzen und viel Stauraum anbieten. Die Angaben sind jeweils einschließlich Haftpflicht- und Kaskoversicherung einschließlich Diebstahl. DiesBeispielspreise beziehen sich auf 5 Tage vom 20.-25.9.2017.
Vermieter | Fahrzeuge | Stauraum | km inkl. | Selbstbehalt | Kosten Basis | Kosten Km | Kosten einschl. 1500 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Morini | Fiat Ducato Panorama (Minibus XL) | unklar | unbegrenzt | 1300 | 627 | 0 | 627 |
maggiore.it | Fiat Ducato 30 Panorama - 9 Sitze (FVMR) | unklar (4 große Koffer) | 500 | 875 | 0,43 | 1500 | |
tinoleggio.it - Angebot von keddy by Europcar | Fiat Ducato Panorama | unklar | unbegrenzt | 0 (nach Rückabwicklung) | 706 plus Zusatzfahrer | 0 | 706 plus Zusatzfahrer |
inoleggio.it bei Budget | Fiat Ducato - 9 Sitze | unbegrenzt | ? | 820 + Zusatzfahrer? | Beispiel | 820 +Zusatzfahrer? | |
easycar.it | Fiat Ducato Panorama | unklar | unbegrenzt | 855 + 17*5 für Versicherung | unbegrenzt | 855 + 17 * 5 (einschließlich Zusatzfahrer) | |
noleggioauto.it für Europcar (auch Angebote für Budget) | Fiat Ducato Panorama | unklar | unbegrenzt | 0 | 786,50 | 0 | 786,50 |
Nicht berücksichtigt:
- AltAutomotive - wohl keine Sprinter mit 9 Sitzen
- Giffi Noleggio, da nur Ford Transit-Größe, also 9 Sitze, aber wenig Stauraum.
- GeniusRent, weil wahrscheinlich keinen großen 9-Sitzer
- furgorent, kein 9-Sitzer
9-Sitzer Modelle
9-Sitzer gibt es in verschiedenen Größen. Es fängt bei VW-Bussen bzw. MB Vito an. Letztere werden bei Sixt unter dem ACRISS-Code FVMR geführt. Braucht man mehr Platz geht es über zu MB Sprinter / Fiat Ducato / Citroën Jumper. Diese haben aber eine Vielzahl von Modellvarianten. Die kürzeste lässt meist nicht viel Laderaum zu, wenn mit 9 Personen gefahren werden soll. Auch bei den längeren kann eine luxuriöse Sitzplatzausstattung dazu führen, dass dies nur ein kleiner Laderaum verbleibt.
Citroën Jumper
- Citroën Jumper - für einen 9-Sitzer-Bus ist mindestens Länge L2, vielleicht auch mehr, nötig, damit es auch noch ausreichend Stauraum gibt.
Fiat Ducato
Siehe auch