| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| | == DCC == | | == DCC == |
| | | | |
| − | Mit dem [[DCC]]-System gibt es einen markenübergreifenden Standard zur digitalen Steuerung von Modelleisenbahnen. Davon gibt es auch eine [http://www.opendcc.de/index.html freie Implementierung namens OpenDCC]. Dazu gibt es auch einen eigenen [https://shop.dcc-versand.de/ Shop für freie Modellbahntechnik]. | + | Mit dem [http://www.dccwiki.com/Main_Page DCC]-System gibt es einen markenübergreifenden Standard zur digitalen Steuerung von Modelleisenbahnen. Davon gibt es auch eine [http://www.opendcc.de/index.html freie Implementierung namens OpenDCC]. Dazu gibt es auch einen eigenen [https://shop.dcc-versand.de/ Shop für freie Modellbahntechnik]. |
| | | | |
| | [http://www.digital-plus.de/digitalplus-pc-router.php Lenz] bietet auch ein Interface zur [http://www.tonystrains.com/tonystips/2011/030311.htm Steuerung von Modelleisenbahnen über Ethernet] an. | | [http://www.digital-plus.de/digitalplus-pc-router.php Lenz] bietet auch ein Interface zur [http://www.tonystrains.com/tonystips/2011/030311.htm Steuerung von Modelleisenbahnen über Ethernet] an. |
| | | | |
| − | Siehe auch folgende [[OpenSource]]-Software: | + | Siehe auch |
| | + | * [https://dccwiki.com/DCC_Software Übersicht über DCC-Software] |
| | + | * https://dcc-ex.com/index.html#gsc.tab=0 |
| | + | * folgende [[OpenSource]]-Software: |
| | === JMRI === | | === JMRI === |
| | [http://jmri.sourceforge.net/ JMRI (Java Model Railroad Interface)] ([[Java]]-basiert) teilt sich in zwei Ebenen auf: Anwendungen und Hardwareunterstützung der digitalen Modelleisenbahnen. | | [http://jmri.sourceforge.net/ JMRI (Java Model Railroad Interface)] ([[Java]]-basiert) teilt sich in zwei Ebenen auf: Anwendungen und Hardwareunterstützung der digitalen Modelleisenbahnen. |
| Zeile 37: |
Zeile 40: |
| | | | |
| | ===RocRail === | | ===RocRail === |
| | + | |
| | + | '''Hinweis: ''' [https://sunweavers.net/blog/node/47 RocRail scheint NICHT mehr freie open source Software zu sein]. |
| | + | |
| | [http://wiki.rocrail.net/doku.php RocRail] (läuft unter [[Linux]] und [[Windows]]) besteht aus zwei Programmen: | | [http://wiki.rocrail.net/doku.php RocRail] (läuft unter [[Linux]] und [[Windows]]) besteht aus zwei Programmen: |
| | * dem Server RocRail und | | * dem Server RocRail und |
| | * dem Client RocView. | | * dem Client RocView. |
| | | | |
| − | Folgerichtig gibt es weitere Clients, z.B. für [[Smartphone]]s. | + | Folgerichtig gibt es weitere Clients, z.B. für [[Smartphone]]s. Z.B. |
| | + | * https://apps.fyne.io/apps/xyz.andy.traincon.html |
| | + | |
| | | | |
| | [http://wiki.rocrail.net/doku.php?id=buildrr-de&DokuWiki=08dc34672f29140a48d638315eb768cd Rocrail lässt sich auch aus dem Quellcode kompilieren.] | | [http://wiki.rocrail.net/doku.php?id=buildrr-de&DokuWiki=08dc34672f29140a48d638315eb768cd Rocrail lässt sich auch aus dem Quellcode kompilieren.] |
| Zeile 57: |
Zeile 65: |
| | * [https://launchpad.net/rocrail Launchpad zu RocRail] | | * [https://launchpad.net/rocrail Launchpad zu RocRail] |
| | * [http://wiki.rocrail.net/doku.php?id=agranel-de&DokuWiki= RocRail mit Ubuntu 9.04, Lenz-USB] | | * [http://wiki.rocrail.net/doku.php?id=agranel-de&DokuWiki= RocRail mit Ubuntu 9.04, Lenz-USB] |
| − |
| |
| | | | |
| | === Lenz === | | === Lenz === |
| | | | |
| − | Lenz bietet eine [http://www.digital-plus.de/pdf/b_23151_d.pdf Schnittstelle sowohl für USB als auch für LAN] an. Lenz arbeitet auf Basis von DCC. Lenz nennt seinen Datenbus XpressNet. | + | Lenz bietet eine [http://www.digital-plus.de/pdf/b_23151_d.pdf Schnittstelle sowohl für USB als auch für LAN] an. Lenz arbeitet auf Basis von DCC für die Kommunikation zwischen Steuerungszentrale und Modelleisenbahnanlage (Loks, Weichen, Signale). Lenz setzt bei der Kommunikation zwischen Eingabegeräten, PC etc. einerseits und Steuerungszentrale auf den Datenbus XpressNet, der als RS485 genormt ist. |
| | | | |
| | Standardmäßig adressiert man die Schnittstelle im LAN unter 192.168.0.200:5550. | | Standardmäßig adressiert man die Schnittstelle im LAN unter 192.168.0.200:5550. |