Renault Scenic E-Tech: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Codica (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Der Renault Scenic E-Tech bietet in seiner 220 Long Range Version auch real Reichweiten von über 400 km (WLTP: 598 km). Er hat einen großen Kofferraum, ist d…“) |
Codica (Diskussion | Beiträge) (→Reifen) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Der Renault Scenic E-Tech bietet in seiner 220 Long Range Version auch real Reichweiten von | + | Der Renault Scenic E-Tech bietet in seiner 220 Long Range Version auch real Reichweiten von ca. 500 km (WLTP: 598 km). Er hat einen großen Kofferraum, ist dafür relativ kurz. Er wiegt unter 2t und passt daher auf einen üblichen Duplex-Stellplatz. |
| + | |||
| + | == Reifen == | ||
| + | |||
| + | Die Schrauben für die Reifen sollten mit [https://www.scenic-e-forum.de/forum/thread/12-renault-scenic-e-tech-electric-winterreifen-und-winter-komplettr%C3%A4der-renault-ori/?postID=3363#post3363 130 Nm] angezogen werden. | ||
| + | |||
| + | Die Bedienungsanleitung zeigt die [https://www.user-manual.renault.com/de/content/scenic-e-tech-electric/technical-specifications/information-about-vehicle/informationen-zum Hebepunkte nur sehr unscharf]. | ||
== App und API == | == App und API == | ||
| Zeile 5: | Zeile 11: | ||
Renault bietet eine [[Automation_beim_Auto | API zum Zugriff auf das Auto über die Renault Cloud ]]. | Renault bietet eine [[Automation_beim_Auto | API zum Zugriff auf das Auto über die Renault Cloud ]]. | ||
Sie bietet die Schnittstelle für die MyRenault-App. Sie kann aber auch mit [[HomeAssistant]] genutzt werden. | Sie bietet die Schnittstelle für die MyRenault-App. Sie kann aber auch mit [[HomeAssistant]] genutzt werden. | ||
| + | |||
| + | https://www.gps-rlink.com/openr-link/openr-link-software-updates/ | ||
== Weiteres == | == Weiteres == | ||
| Zeile 10: | Zeile 18: | ||
* [[Mobilit%C3%A4t#Elektroautos]] | * [[Mobilit%C3%A4t#Elektroautos]] | ||
| − | * [[Mobilit%C3%A4t#Rabatte_f.C3.BCr_Schwerbehinderte]] | + | * [[Mobilit%C3%A4t#Rabatte_f.C3.BCr_Schwerbehinderte | Renault-Rabatte für Schwerbehinderte]] |
| − | * [[Automation_beim_Auto]] | + | * [[Automation_beim_Auto | Renault-API]] |
Aktuelle Version vom 22. Oktober 2025, 17:22 Uhr
Der Renault Scenic E-Tech bietet in seiner 220 Long Range Version auch real Reichweiten von ca. 500 km (WLTP: 598 km). Er hat einen großen Kofferraum, ist dafür relativ kurz. Er wiegt unter 2t und passt daher auf einen üblichen Duplex-Stellplatz.
Reifen
Die Schrauben für die Reifen sollten mit 130 Nm angezogen werden.
Die Bedienungsanleitung zeigt die Hebepunkte nur sehr unscharf.
App und API
Renault bietet eine API zum Zugriff auf das Auto über die Renault Cloud . Sie bietet die Schnittstelle für die MyRenault-App. Sie kann aber auch mit HomeAssistant genutzt werden.
https://www.gps-rlink.com/openr-link/openr-link-software-updates/
Weiteres
Siehe auch