Shelly Wall Display: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Codica (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Internals == * https://community.home-assistant.io/t/shelly-wall-display/632948/27 * [https://community.shelly.cloud/topic/8409-wall-display-unofficial-m…“) |
Codica (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | |||
+ | Das [https://www.shelly.com/de/blogs/documentation/shelly-wall-display?srsltid=AfmBOoqVGhttFxt5rqFw4Fj4AfrAwI94lElChSV7UHjBH9XTrccENQZ0 Shelly Wall Display] ist | ||
+ | ein kleines Display für eine Unterputzdose. Es hat einen Relais-Ausgang und einen Eingang, z.B. für einen Schalter oder Taster. Es kann z.B. einen | ||
+ | bestehenden Raumthermostat für eine Fußbodenheizung (zur Ventilsteuerung, nicht für eine elektrische Fußbodenheizung) ersetzen. | ||
+ | |||
+ | Es kann auch Dashboards des [[HomeAssistant]]s anzeigen. Dafür ist | ||
+ | * in den Netzwerk-Einstellungen HomeAssistant auszuwählen, | ||
+ | * die Frage nach dem Download des HomeAssistant zu bejahen | ||
+ | * den Neustart abzuwarten und | ||
+ | * in den Netzwerk-Einstellungen erneut HomeAssistant | ||
+ | auszuwählen. | ||
+ | |||
+ | |||
== Internals == | == Internals == | ||
Version vom 15. Oktober 2025, 18:23 Uhr
Das Shelly Wall Display ist ein kleines Display für eine Unterputzdose. Es hat einen Relais-Ausgang und einen Eingang, z.B. für einen Schalter oder Taster. Es kann z.B. einen bestehenden Raumthermostat für eine Fußbodenheizung (zur Ventilsteuerung, nicht für eine elektrische Fußbodenheizung) ersetzen.
Es kann auch Dashboards des HomeAssistants anzeigen. Dafür ist
- in den Netzwerk-Einstellungen HomeAssistant auszuwählen,
- die Frage nach dem Download des HomeAssistant zu bejahen
- den Neustart abzuwarten und
- in den Netzwerk-Einstellungen erneut HomeAssistant
auszuwählen.