| Zeile 25: |
Zeile 25: |
| | | | |
| | === Hardware === | | === Hardware === |
| − | Als hardwaremäßige Basis bieten sich Geräte mit Mini-ITX-Mainboard an. | + | Als hardwaremäßige Basis bieten sich Geräte mit Mini-ITX-Mainboard an. Siehe aber auch andere Bastellösungen: |
| | + | * http://www.makeuseof.com/tag/three-tiny-silent-and-green-pcs-that-you-can-build-now/ |
| | | | |
| | == Anforderungen == | | == Anforderungen == |
| Zeile 107: |
Zeile 108: |
| | === Übersichten === | | === Übersichten === |
| | | | |
| | + | * https://www.heise.de/bestenlisten/testsieger/top-10-der-beste-guenstige-mini-pc-mit-windows-11-fuer-unter-300-euro/flxjgm9#id-3-acemagic-k-1 |
| | * [http://www.golem.de/news/mini-pcs-unter-linux-installation-schwer-gemacht-1504-113147.html Test von MiniPCs mit Linux bei golem.de] | | * [http://www.golem.de/news/mini-pcs-unter-linux-installation-schwer-gemacht-1504-113147.html Test von MiniPCs mit Linux bei golem.de] |
| | * Wölfl bietet Überblick über Mini- und [http://www.pc-woelfl.de/nano-pc Nano-PCs]. | | * Wölfl bietet Überblick über Mini- und [http://www.pc-woelfl.de/nano-pc Nano-PCs]. |
| Zeile 130: |
Zeile 132: |
| | | | |
| | ==== Normal ==== | | ==== Normal ==== |
| | + | |
| | + | Siehe auch [[NUC6i3SYH#Alternativen]]. |
| | * [http://xtreme.metacomp.de/Shop/DE/Product/Details/3943/1684968/false/ ASRock Vision HT 421D - USFF], Intel i5-4210M, 4GB RAM, 128 GB SSD, 6x USB3.0, 580 € | | * [http://xtreme.metacomp.de/Shop/DE/Product/Details/3943/1684968/false/ ASRock Vision HT 421D - USFF], Intel i5-4210M, 4GB RAM, 128 GB SSD, 6x USB3.0, 580 € |
| | ** Lt [http://www.netzwelt.de/news/95671_3-asrock-visionx-mini-pc-gehobene-ansprueche.html netzwelt] ist jedenfalls die neuere Serie Vision X (Haswell-Prozessor) ein "leiser Entertainer". | | ** Lt [http://www.netzwelt.de/news/95671_3-asrock-visionx-mini-pc-gehobene-ansprueche.html netzwelt] ist jedenfalls die neuere Serie Vision X (Haswell-Prozessor) ein "leiser Entertainer". |
| Zeile 171: |
Zeile 175: |
| | | | |
| | * [http://www.heise.de/newsticker/meldung/Mainboards-und-kompakte-Rechner-fuer-Gamer-2214763.html ASUS GR8], eigentlich Gaming-PC | | * [http://www.heise.de/newsticker/meldung/Mainboards-und-kompakte-Rechner-fuer-Gamer-2214763.html ASUS GR8], eigentlich Gaming-PC |
| | + | |
| | + | === AMD === |
| | + | |
| | + | AMD hat mit dem Ryzen 5 2500 eine Notebook-CPU auf dem Niveau des Intel i5-8520U.<ref>Vgl. https://blog.notebooksbilliger.de/ring-frei-amd-ryzen-5-vs-intel-core-i5-mobil-prozessoren-im-vergleich/ </ref> Eine Übersicht [http://c.stc-schottenland.de/na/magazin/41996-Sockel-AM4-Modellnummer-Architektur-05.jpg über die AMD-Ryzen-Modellnummern findet sich auf dem verlinkten Bild]. |
| | | | |
| | === AMD-Rechner === | | === AMD-Rechner === |
| Zeile 225: |
Zeile 233: |
| | ==== SSD ==== | | ==== SSD ==== |
| | 120 GB | | 120 GB |
| | + | |
| | + | == Alternativen == |
| | + | |
| | + | === NAS === |
| | + | |
| | + | Mit einem NAS-System und einem modernen Fernseher können viele Anwendungsfelder des HTPC ebenfalls abgedeckt werden. |
| | + | |
| | + | Siehe z.B.: |
| | + | |
| | + | * [[QNAP NAS TS-133]] |
| | | | |
| | ----- | | ----- |