| Zeile 36: |
Zeile 36: |
| | * [http://www.staatsverschuldung-schuldenfalle.de/ Aufsatz zur "Schuldenfalle"] | | * [http://www.staatsverschuldung-schuldenfalle.de/ Aufsatz zur "Schuldenfalle"] |
| | * Zur Verschuldungsmentalität ein [http://www.insm.de/insm/Aktionen/INSM-Kampagnen/Rekordverschuldung/INSM-Game-Staatsknete.html satirisches Computerspiel]. | | * Zur Verschuldungsmentalität ein [http://www.insm.de/insm/Aktionen/INSM-Kampagnen/Rekordverschuldung/INSM-Game-Staatsknete.html satirisches Computerspiel]. |
| | + | * Das BMF bietet auf seinem [https://www.bundesfinanzministerium.de/Datenportal/start.html Datenportal] insbesondere Haushaltszahlen als [[Open Data]] an. |
| | | | |
| | ==== Steuereinnahmen ==== | | ==== Steuereinnahmen ==== |
| Zeile 41: |
Zeile 42: |
| | Siehe | | Siehe |
| | * [https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steuerschaetzungen_und_Steuereinnahmen/Steuereinnahmen/entwicklung-der-steuereinnahmen.html;jsessionid=FDB1CAEEE92B604B5F0A3B612F8E549C Übersicht des BMF über kassenmäßige Steuereinnahmen] auch aufgeteilt nach Gebietskörperschaften | | * [https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steuerschaetzungen_und_Steuereinnahmen/Steuereinnahmen/entwicklung-der-steuereinnahmen.html;jsessionid=FDB1CAEEE92B604B5F0A3B612F8E549C Übersicht des BMF über kassenmäßige Steuereinnahmen] auch aufgeteilt nach Gebietskörperschaften |
| | + | * [https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steuerschaetzungen_und_Steuereinnahmen/Steuerschaetzung/datenuebersicht-steuerschaetzungen.html Übersicht über Ergebnisse der Steuerschätzungen] |
| | | | |
| | ==== Extrahaushalte ==== | | ==== Extrahaushalte ==== |
| Zeile 48: |
Zeile 50: |
| | * Bei der [https://www.bundesbank.de/de/service/meldewesen/bankenstatistik/kundensystematik Bundesbank findet sich die aktuelle Liste mit Zu- und Abgängen] im Excel-Format | | * Bei der [https://www.bundesbank.de/de/service/meldewesen/bankenstatistik/kundensystematik Bundesbank findet sich die aktuelle Liste mit Zu- und Abgängen] im Excel-Format |
| | * Bei [https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Oeffentliche-Finanzen/Fonds-Einrichtungen-Unternehmen/Methoden/Downloads/liste-archiv-extrahaushalte.html destatis] finden sich verschiedene Jahre der Extrahaushaltsliste im PDF-Format. | | * Bei [https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Oeffentliche-Finanzen/Fonds-Einrichtungen-Unternehmen/Methoden/Downloads/liste-archiv-extrahaushalte.html destatis] finden sich verschiedene Jahre der Extrahaushaltsliste im PDF-Format. |
| | + | |
| | + | Eurostat veröffentlicht häufig so genannte [https://ec.europa.eu/eurostat/web/government-finance-statistics/methodology/advice-to-member-states "Advices" an die Mitgliedstaaten], die aufzeigen, wie in bestimmten Fällen die Daten zu melden sind. Die Begründungen dieser Entscheidungen kann meist verallgemeinert werden. |
| | | | |
| | === Politikfelder === | | === Politikfelder === |