Zeile 289: |
Zeile 289: |
| | | |
| === Online Zusammenarbeit === | | === Online Zusammenarbeit === |
| + | |
| + | ==== Online Umfrage ==== |
| + | |
| + | Das ursprünglich sehr erfolgreiche Doodle wurde allmählich immmer umfangreicher und durch Werbung so belastet, dass es kein wirkliches Tool mehr ist, um einfache Online-Umfragen abzuhalten. |
| + | |
| + | Alternativen sind: |
| + | |
| + | * https://dud-poll.inf.tu-dresden.de/ - DuD-Poll funktioniert ohne Werbung und Anmeldung. Man kann sich aber anmelden. |
| | | |
| ==== Online Office ==== | | ==== Online Office ==== |
Zeile 300: |
Zeile 308: |
| * Mit [http://www.thinklinkr.com/ thinklinkr] gibt es einen Online-Gliederungseditor, der Im-/Export von und nach [[OPML]] unterstützt. Außerdem bietet er Export in das [[Word]]-Format. <small>Allerdings funktioniert thinklinkr nicht mit [[Internet Explorer]] 7; zusätzlich wird dann Google [[Chrome]] Frame benötigt.</small> | | * Mit [http://www.thinklinkr.com/ thinklinkr] gibt es einen Online-Gliederungseditor, der Im-/Export von und nach [[OPML]] unterstützt. Außerdem bietet er Export in das [[Word]]-Format. <small>Allerdings funktioniert thinklinkr nicht mit [[Internet Explorer]] 7; zusätzlich wird dann Google [[Chrome]] Frame benötigt.</small> |
| * [http://workspace.officelive.com/ Microsoft Office Live], [http://www.skydrive.com SkyDrive.com] | | * [http://workspace.officelive.com/ Microsoft Office Live], [http://www.skydrive.com SkyDrive.com] |
− | * [http://docs.com/ Microsoft (Web-) Office] für [[Facebook]]-Nutzer | + | * [https://www.microsoft.com/de-de/microsoft-365/free-office-online-for-the-web?ocid=cmm0tj1uoig Microsoft (Web-) Office] - kostenlose Schmalversion von Microsoft 365 |
| | | |
| * [http://prezi.com/ Prezi] ist ein Online-Dienst für Präsentationen. | | * [http://prezi.com/ Prezi] ist ein Online-Dienst für Präsentationen. |
Zeile 323: |
Zeile 331: |
| * [http://www.autocad360.com AutoCAD 360], kostenlos, Export nach .DWG und .PDF | | * [http://www.autocad360.com AutoCAD 360], kostenlos, Export nach .DWG und .PDF |
| * TinkerCAD, benötigt [[WebGL]] | | * TinkerCAD, benötigt [[WebGL]] |
| + | * [https://openjscad.xyz/docs/ OpenJsCAD] |
| | | |
| ==== Synchronisation und Dokumentenmanagement ==== | | ==== Synchronisation und Dokumentenmanagement ==== |
Zeile 488: |
Zeile 497: |
| Siehe | | Siehe |
| * https://www.linux-community.de/ausgaben/linuxuser/2013/06/qr-codes-unter-linux-erzeugen-und-lesen/ | | * https://www.linux-community.de/ausgaben/linuxuser/2013/06/qr-codes-unter-linux-erzeugen-und-lesen/ |
| + | * [[Programmierprojekte#Mobiler_Peer_2_Peer_Dateiaustausch]] |
| + | |
| ==== QR Codes erzeugen ==== | | ==== QR Codes erzeugen ==== |
| QR-Codes können Barcodes ersetzen. Sie besitzen eine Redundanz. Der Fehlerkorrekturmechanismus kann auch genutzt werden, um Bilder tatsächlich unterzuschieben. Siehe | | QR-Codes können Barcodes ersetzen. Sie besitzen eine Redundanz. Der Fehlerkorrekturmechanismus kann auch genutzt werden, um Bilder tatsächlich unterzuschieben. Siehe |
Zeile 511: |
Zeile 522: |
| | | |
| Für [[Android]] bietet zxing.org den "Barcode Scanner", der auch QR-Codes liest und im [[F-Droid]]-Store verfügbar ist. | | Für [[Android]] bietet zxing.org den "Barcode Scanner", der auch QR-Codes liest und im [[F-Droid]]-Store verfügbar ist. |
| + | |
| + | Siehe auch |
| + | * https://minhazav.medium.com/qr-and-barcode-scanner-using-html-and-javascript-2cdc937f793d |
| | | |
| == Telefon == | | == Telefon == |