Stromspeicher: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
				
		
		
	
Codica (Diskussion | Beiträge)  | 
				Codica (Diskussion | Beiträge)   | 
				||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
== Beispiele ==  | == Beispiele ==  | ||
| − | * [https://www.energiespeicher-online.shop/Energiespeicher/Speicher-Typ/3-phasig/pylontech-48v-us5000-4-8-kwh 4,8 kWh für 1050 €.  | + | * [https://www.energiespeicher-online.shop/Energiespeicher/Speicher-Typ/3-phasig/pylontech-48v-us5000-4-8-kwh PylonTech US5000] 4,8 kWh für 1050 €.  | 
** 48V.  | ** 48V.  | ||
** kann Temperaturen von -10 °C bis 60 °C aushalten  | ** kann Temperaturen von -10 °C bis 60 °C aushalten  | ||
Version vom 20. Januar 2025, 10:13 Uhr
Unter Stromspeicher wird hier ein für den Haushaltsbedarf nutzbarer Speicher von elektrischer Energie verstanden.
Siehe auch Photovoltaik.
Beispiele
- PylonTech US5000 4,8 kWh für 1050 €.
- 48V.
 - kann Temperaturen von -10 °C bis 60 °C aushalten
 - gibt es auch in einer Version mit "Breaker"