Photovoltaik: Unterschied zwischen den Versionen
Codica (Diskussion | Beiträge) |
Codica (Diskussion | Beiträge) Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
||
(90 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
==== Notwendige Teile ==== | ==== Notwendige Teile ==== | ||
− | Was braucht man? | + | Was braucht man?<ref>Vgl. http://www.inselanlage.info/aufbau-inselanlage/ .</ref> |
* Solarmodul | * Solarmodul | ||
* Laderegler | * Laderegler | ||
+ | * Sicherung in der Plusleitung vom Akku zum Laderegler<ref>Vgl. http://www.inselanlage.info/aufbau-inselanlage/ .</ref>, <ref>Vgl. http://www.solkonzept.de/inselanlagen/aufbau-einer-solarinselanlage </ref> | ||
+ | * Sicherungen für die Verbraucher<ref>Vgl. http://www.solkonzept.de/inselanlagen/aufbau-einer-solarinselanlage </ref> | ||
* Akku (optional) | * Akku (optional) | ||
* Wechselrichter (optional) | * Wechselrichter (optional) | ||
Zeile 14: | Zeile 16: | ||
==== Leistungsdaten ==== | ==== Leistungsdaten ==== | ||
− | Bei der durchschnittlichen Sonneneinstrahlung in Deutschland erzeugt eine Anlage mit 1 | + | Bei der durchschnittlichen Sonneneinstrahlung in Deutschland erzeugt eine Anlage mit 1 Wp (= 1 W Spitzenleistung) rund 1.000 Wh Strom pro Jahr.<ref>Siehe http://www.ngo-online.de/lexikon/kilowatt-peak-kwp-spitzenleistung</ref> |
Zum berechneten Energiebedarf sollte eine Leistungsreserve von ca. 30 % hinzugerechnet werden.<ref>Siehe http://www.reichelt.de/reicheltpedia/index.php/Photovoltaik</ref> | Zum berechneten Energiebedarf sollte eine Leistungsreserve von ca. 30 % hinzugerechnet werden.<ref>Siehe http://www.reichelt.de/reicheltpedia/index.php/Photovoltaik</ref> | ||
Beim Wechselrichter muss natürlich die Maximallast berechnet werden. | Beim Wechselrichter muss natürlich die Maximallast berechnet werden. | ||
+ | |||
+ | ===== Systemspannung ===== | ||
+ | |||
+ | 12V-Systeme sind für 2 kW unterdimensioniert.<ref>Vgl. ''Philipp Brückmann'', Autonome Stromversorgung, ökobuch Verlag, 2007, S. 11.</ref> | ||
+ | |||
+ | Mit 24V-Systemen können 1,5 kW mit normaler Hausinstallationstechnik realisiert werden; Leistungen bis 2 kW sind mit vernünftigem Aufwand zu realisieren.<ref>Vgl. ''Philipp Brückmann'', Autonome Stromversorgung, ökobuch Verlag, 2007, S. 12.</ref> | ||
=== Solarpanel === | === Solarpanel === | ||
Bei Dünnschicht-Solarzellen braucht man für 1 kWp ca. 10 m2, bei kristallinen zwischen 7 und 8 m2.<ref>Siehe http://www.ngo-online.de/lexikon/kilowatt-peak-kwp-spitzenleistung</ref> Im Gegensatz zu kristallinen Zellen verlieren amorphe Solarzellen angeblich<ref>Siehe http://www.reichelt.de/reicheltpedia/index.php/Photovoltaik</ref> schnell an Wirkung. | Bei Dünnschicht-Solarzellen braucht man für 1 kWp ca. 10 m2, bei kristallinen zwischen 7 und 8 m2.<ref>Siehe http://www.ngo-online.de/lexikon/kilowatt-peak-kwp-spitzenleistung</ref> Im Gegensatz zu kristallinen Zellen verlieren amorphe Solarzellen angeblich<ref>Siehe http://www.reichelt.de/reicheltpedia/index.php/Photovoltaik</ref> schnell an Wirkung. | ||
+ | |||
+ | ==== Beispiele ==== | ||
+ | * [https://www.campingshopwagner.de/product_info.php/info/p13444_Solarmodul-Carbest-CB-60--60W--240Wh.html Carbest CB 60], 60 W?, 0,46 qm, 12 V?, 260 € | ||
+ | * [https://www.campingshopwagner.de/product_info.php/info/p18679_Solarmodul-Solara-S-280-M42-Marine--70wp.html Solara S 280 M42], 70Wp, 0,67 qm, 12 V?, 710 € | ||
+ | * [https://www.offgridtec.com/offgridtecr-80w-solarpanel-12v-mono.html Offgridtec 80w Solarpanel 12V Mono], 80Wp, 0,52 qm, 12 V, 95 € | ||
+ | * [https://www.campingshopwagner.de/product_info.php/info/p27429_Solarmodul-Solara-S440-M34--ultraflach--110W--440Wh.html Solara S440 M34], 110W? (440Wh?), 0,67 qm, 12V?, 890 € | ||
+ | * [http://www.solarzellen-shop.de/12v-solarmodule-solarpanel-monokristallin/150w-solarmodul-12v-mono-sl110-12m150.html SL110 12M150], 150 Wp, 0,98 qm, 12V, 190 € | ||
+ | * [https://www.campingshopwagner.de/product_info.php/info/p24498_Solarmodul-Truma-SM-150--150wp.html Truma SM 150], 150 Wp, 1,01 qm, 12V?, 548 € | ||
+ | * [https://www.campingshopwagner.de/product_info.php/info/p24413_Solarmodul-MT-SM140-Multicell-Black-Line--140wp--560Wh.html MT SM140 Blackline], 140Wp, 0,97 qm, 12V?, 636 € | ||
+ | * [https://www.offgridtec.com/offgridtecr-140w-sp-ultra-24v-high-end-solarpanel.html Offgridtec 140W SP Ultra 24V], 140 Wp, 0,77 qm, 24 V, 300 € | ||
+ | * [https://www.offgridtec.com/offgridtecr-150w-mono-12v-solarpanel.html Offgridtec 150w mono 12v solarpanel], 150Wp, 0,90 qm, 12 V, 180 € | ||
+ | * [https://www.oekostromhelden.de/produkt/solarmodul-solar-panel-heckert-solar-nemo-2-0-60m-325-w-ar-a-mc4-all-black/ Heckert Solar NeMo 2.0] 211 €, 330Wp, 1,67 x 1,0 qm | ||
+ | |||
+ | ==== Befestigung ==== | ||
+ | |||
+ | Siehe z.B. | ||
+ | * [https://www.homeandsmart.de/balkonkraftwerk-standorte-befestigung Anleitung zur Befestigung auf Balkon oder Terasse] | ||
+ | * https://www.solar-hook.de/ für Befestigungen am Balkongeländer. | ||
+ | * https://volxpower.de/Balkon-Halterung-mit-Aufstaenderung-15-eckig | ||
+ | * https://www.oekostromhelden.de/produkt-kategorie/zubehoer/ | ||
+ | |||
+ | ==== Neigungswinkel ==== | ||
+ | |||
+ | Siehe | ||
+ | * https://www.mpptsolar.com/de/optimale-ausrichtung-dachneigung-solaranlage.html | ||
+ | |||
+ | === Laderegler === | ||
+ | |||
+ | Laderegler sorgen dafür, dass nicht zu hohe Spannung des Photovoltaikmoduls an die Batterie weitergeleitet wird. Außerdem sorgen sie im Regelfall auch für einen Tiefentladeschutz der Batterie, indem ggf. der Strom für die Verbraucher abgeschaltet wird. | ||
+ | Laderegler gibt es auch mit [https://de.wikipedia.org/wiki/Maximum_Power_Point_Tracking Maximum Power Point Tracking (MPPT)], die dafür sorgen, dass die Solarmodule in jedem Zustand die dafür optimale Leistung bringen (Änderung des Innenwiderstands). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [http://www.inselanlage.info/category/bauteile/ inselanlage.info] empfiehlt die Laderegler von Steca. | ||
=== Solar-Akku === | === Solar-Akku === | ||
Zeile 29: | Zeile 70: | ||
Um so genannten "Zyklenbetrieb" zu vermeiden, sollte dem Akku angeblich nicht mehr als 20 % entnommen werden.<ref>Siehe http://www.conrad.de/ce/de/content/se_solarplaner?WT.ac=beratung_energie_solarplaner_mouseover </ref> Danach müsste man einen Akku mit fünffacher Kapazität (20 % genutzt + 80 % Reserve kaufen). Nach anderer Berechnung sollte mit einer Kapazitätsreserve von 30 % gerechnet werden; die so errechnete Kapazität sollte noch verdoppelt werden, weil die Akkus nur bis zu 50 % entladen werden sollen.<ref>So http://www.reichelt.de/reicheltpedia/index.php/Photovoltaik</ref>. Danach müsste man das zweieinhalbfache der benötigten Kapazität erwerben (130 % *2 oder 40 % genutzt und 60 % ungenutzt). | Um so genannten "Zyklenbetrieb" zu vermeiden, sollte dem Akku angeblich nicht mehr als 20 % entnommen werden.<ref>Siehe http://www.conrad.de/ce/de/content/se_solarplaner?WT.ac=beratung_energie_solarplaner_mouseover </ref> Danach müsste man einen Akku mit fünffacher Kapazität (20 % genutzt + 80 % Reserve kaufen). Nach anderer Berechnung sollte mit einer Kapazitätsreserve von 30 % gerechnet werden; die so errechnete Kapazität sollte noch verdoppelt werden, weil die Akkus nur bis zu 50 % entladen werden sollen.<ref>So http://www.reichelt.de/reicheltpedia/index.php/Photovoltaik</ref>. Danach müsste man das zweieinhalbfache der benötigten Kapazität erwerben (130 % *2 oder 40 % genutzt und 60 % ungenutzt). | ||
+ | |||
+ | ==== Beispiele ==== | ||
+ | ===== Blei-Gel ===== | ||
+ | * [https://www.autobatterienbilliger.de/Sonnenschein-GEL-GF-12-160-V-160Ah-12V Sonnenschein GEL GF-12], Blei-Gel, 12V, 160 Ah, 480 € | ||
+ | * [http://www.winnerbatterien.de/autobatterien/Wohnmobil-Batterien/Mercury-GEL-200Ah-Versorgungsbatterie::197.html Mercury GEL 200Ah Versorgungsbatterie], Blei-Gel, 12V, 200 Ah, 490 € | ||
+ | * [http://www.winnerbatterien.de/autobatterien/Wohnmobil-Batterien/Hercules-GEL-200Ah-Versorgungsbatterie::151.html Hercules GEL 200Ah Versorgungsbatterie], Blei-Gel, 12V, 200 Ah, 570 € | ||
+ | |||
+ | ===== Bleisäure ===== | ||
+ | * [https://www.autobatterienbilliger.de/Varta-Professional-DC-LFD180-180AH Varta Professional DC LFD180], Säure, 12V, 180 Ah, 220€ | ||
+ | |||
+ | ===== Lithium-Ionen ===== | ||
+ | |||
+ | * [https://volxpower.de/Li-Ionen-Batteriemodul-Pylontech-US2000B-Plus Li-Ionen Batteriemodul Pylontech US2000B-Plus], Lithium-Ionen, 48V, 2,4kWh (=50 Ah), 830 € | ||
+ | |||
+ | === Tiefentladeschutz === | ||
+ | Der Akku sollte vor zu weiter Entladung geschützt werden. Dazu gibt es spezielle Tiefentladeschutzgeräte (auch Batteriewächter genannt). Manche Verbraucher, z. B. manche Wechselrichter, haben einen solchen Tiefentladeschutz bereits eingebaut. | ||
+ | |||
+ | === Batterie-Ladegerät === | ||
+ | Zum Testen oder zur Batteriepflege kann ein Batterieladegerät sinnvoll sein, z.B. | ||
+ | * [https://www.autobatterienbilliger.de/Batterieladegeraet-24V-10A-7-Stufen-Automatik-Paco-MBC2410- Paco MBC2410] für 24V-Batterien | ||
=== Wechselrichter === | === Wechselrichter === | ||
Zeile 34: | Zeile 95: | ||
Soll auch ein größeres Gerät wie ein Elektrorasenmäher angeschlossen werden, benötigt man neben einem groß genugen Akku auch einen Wechselrichter, der die Maximalleistung erbringt. | Soll auch ein größeres Gerät wie ein Elektrorasenmäher angeschlossen werden, benötigt man neben einem groß genugen Akku auch einen Wechselrichter, der die Maximalleistung erbringt. | ||
+ | ==== Wechselrichter mit Sinus-Ausgang ==== | ||
+ | |||
+ | Die folgenden Geräte erzeugen eine nahezu gleichmäßige Sinuskurve der Wechselspannung. Damit können auch empfindliche Geräte wie Computer und Fernseher daran betrieben werden.<ref>Nach [http://www.reichelt.de/reicheltpedia/index.php5/Wechselrichter Reichelt] gilt dies auch für Geräte, die sinusähnliche Spannung erzeugen.</ref> | ||
+ | |||
+ | ===== Beispiele ===== | ||
+ | |||
+ | * [http://www.soltronik.de/24v-sinus-wechselrichter-spannungswandler-inverter-konverter-1.html 24V-Sinus Wechselrichter bei Soltronik] | ||
+ | * [http://www.solartec-shop.com/Wechselrichter-autark Wechselrichter (allgemein) bei Solartec] | ||
+ | |||
+ | * [https://www.autobatterienbilliger.de/Reiner-Sinus-Wechselrichter-12V-auf-230V-2500W/5000W-Spannungswandler-Inverter Reiner Sinus Wechselrichter] 12V, 2500W, 340€ | ||
+ | * [https://www.technik-und-elektronik.de/hq-sinus-wechselrichter-12v-2000w-p-31348.html HQ Sinus Wechselrichter 12V 2000W] | ||
+ | * [https://www.technik-und-elektronik.de/waeco-sinus-wechselrichter-spannungswandler-sinepower-msi1812t-1800w-12v-p-65716.html Waeco SinePower 12V 1800W], 0,2A Leerlaufstrom, 770 € | ||
+ | * [https://www.technik-und-elektronik.de/waeco-sinus-wechselrichter-spannungswandler-sinepower-msi2312t-2300w-12v-p-65718.html Waeco SinePower 12V 2300W], 1,1A Leerlaufstrom, 1300 € | ||
+ | |||
+ | ==== Wechselrichter ohne Sinus ==== | ||
Siehe z.B. | Siehe z.B. | ||
− | * [http://www.reichelt.de/Wechselrichter/HP-2000/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=97850&GROUPID=4954&artnr=HP-2000&SEARCH=Wechselrichter Wechselrichter für 2000 W] | + | * [https://www.technik-und-elektronik.de/hq-wechselrichter-12v-230v-1700w-p-97296.html HQ Wechselrichter 12V 1700W], 230 € |
+ | * [http://www.reichelt.de/Wechselrichter/HP-2000/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=97850&GROUPID=4954&artnr=HP-2000&SEARCH=Wechselrichter Wechselrichter für 2000 W], modifizierte Wechselspannung, 300 € | ||
+ | * [http://www.reichelt.de/Wechselrichter/PP-2002/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=122402&GROUPID=4954&artnr=PP+2002&SEARCH=Wechselrichter Waeco Wechselrichter für 2000 W] kurzzeitig auch für 4000W, modifizierte Wechselspannung, 500 € | ||
+ | |||
+ | === Stromkabel === | ||
+ | |||
+ | Zu den Querschnitten der Kabel von der Batterie/Laderegler zum Wechselrichter siehe [http://www.reichelt.de/reicheltpedia/index.php5/Wechselrichter den Überblick bei Reichelt]. | ||
+ | |||
+ | Außerdem sollte an der Batterie ein [http://www.reichelt.de/?ARTICLE=131125&PROVID=2648 Batterietrennschalter] angebracht werden.<ref>Siehe http://www.reichelt.de/reicheltpedia/index.php5/Wechselrichter</ref> | ||
+ | |||
+ | Auch die Verwendung von so genannten Plusverteilern und Minusverteilern wird empfohlen.<ref>Vgl. http://www.solkonzept.de/inselanlagen/zubehoer-inselanlagen</ref> Das sind Anschlussklemmen, in die auch Sicherungen gesteckt werden können. | ||
=== Photovoltaik im Schrebergarten === | === Photovoltaik im Schrebergarten === | ||
Zeile 41: | Zeile 127: | ||
==== Kosten ==== | ==== Kosten ==== | ||
Eine Komplettanlage mit 100 Wp - Solarmodul, 15 Ah Akku, Laderegler, und 1000W-Wechselrichter auf 220V [http://www.1a-innovation.de/epages/64906217.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/64906217/Products/1001 kostet bei 1a-innovation.de, Pforzheim ca. 500 €]. | Eine Komplettanlage mit 100 Wp - Solarmodul, 15 Ah Akku, Laderegler, und 1000W-Wechselrichter auf 220V [http://www.1a-innovation.de/epages/64906217.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/64906217/Products/1001 kostet bei 1a-innovation.de, Pforzheim ca. 500 €]. | ||
+ | ==== Sets ==== | ||
+ | Bei [https://www.offgridtec.com/komplettsysteme/solaranlagen-autark.html Offgridtec] gibt es einige Komplettanlagen, allerdings meist ohne [[Wechselrichter]]. | ||
+ | |||
+ | Mit Sinus-Wechselrichter gibt es Sets bei [http://greenakku.de/PV-Komplettpakete/storePV/storePV-Komplettpaket-220Wp-12V::267.html?MODsid=hhbu4kjhc3oe2e7msgadrgsvf7 greenakku.de] | ||
+ | |||
+ | Auch bei Shop des Münchner Solarmarkts gibt es [https://www.shop-muenchner-solarmarkt.de/insel-komplettsystem-ac-330W-1-6-qm.htm Komplettanlagen mit 330 Wp für 1,6 qm Fläche zu 1.300 €] | ||
+ | |||
+ | === Raspberry Pi mit Solarpanel === | ||
+ | |||
+ | Siehe | ||
+ | * https://developer-blog.net/raspberry-pi-mit-sonnenenergie-betreiben/ | ||
+ | |||
+ | === Photovoltaik auf dem Balkon === | ||
+ | |||
+ | Balkonsolaranlagen sind relativ einfach zu installieren und zu betreiben. | ||
+ | Teilweise wird der Ersatz einer Schuko-Steckdose durch eine Wieland-Steckdose empfohlen, am besten wasserdicht gemäß IP44. Relativ unbürokratisch geht es, wenn die Anlage nur 600W hat. Das reicht aber, um viel des Grundbedarfs einer Wohnung abzudecken. | ||
+ | |||
+ | Das oder die beiden Solarmodule werden üblicherweise mit einem [https://en.wikipedia.org/wiki/MC4_connector MC4-Verbinder] an einen Mikrowechselrichter angeschlossen. | ||
+ | |||
+ | ==== Anbieter von Balkon-Solaranlagen ==== | ||
+ | |||
+ | Anbieter von Stecker-Solaranlagen gibt es viele: | ||
+ | |||
+ | * https://muenchen.solar2030.de/balkonkraftwerke-wichtige-adressen/ | ||
+ | * https://www.pvplug.de/marktuebersicht/ | ||
+ | |||
+ | * https://www.shop-muenchner-solarmarkt.de/balkonsolaranlage/ | ||
+ | * https://www.oekostromhelden.de/steckersolar/ | ||
+ | ** Bei den so genannten Heldenpaketen mit Deye-Wechselrichter ist ein Strommesser enthalten. | ||
+ | * https://www.solaranlagen-portal.de/photovoltaik-technik/der-grosse-ratgeber-zur-mini-solaranlage.html | ||
+ | * https://solar-pac.de/solar-pac-620-Balkon | ||
+ | |||
+ | ==== Wieland-Steckdose ==== | ||
+ | |||
+ | Die [https://www.wieland-electric.com/de/produkte/elektroinstallation/stecksysteme-hohe-schutzart/rst-classic/ Wieland-Steckdose] (RST20i3 - RST CLASSIC 3-polig) gibt es z.B. bei | ||
+ | * [https://www.primesolar.eu/shop/wieland-einspeisesteckdose-aufputz/ primesolar.eu], Wieland RST20i3 Aufputz, 44 € | ||
+ | * https://greenakku.de/Zubehoer/PV-Zubehoer/selfPV-Zubehoer/Wieland-Einspeisesteckdose-gesis-RST20-unterputz::1557.html | ||
+ | * [https://www.klimaworld.com/anschluss-set-mit-wieland-einspeisedose-rstr-20i3-s-3-polig.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&_attribution=GoogleAds&gclid=CjwKCAjw2rmWBhB4EiwAiJ0mtYfp7BwlYlji6DRwr93Hf7-RydCsFK7zCTcZKkRwWbf7NOr6LPmIoBoCRYcQAvD_BwE Klimaworld], Wieland RST20i3 Unterputz, 65 € | ||
+ | * [https://www.ebay.de/itm/195207099878?var=0&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338268676&toolid=10044&customid=CjwKCAjw2rmWBhB4EiwAiJ0mtTYT7yztZIuZKqoTIc7oSwePaoQREcoreKbgoIpam1hL9BgDcjk7yhoC72sQAvD_BwE ebay Wieland RST Einspeisedose für Mini-PV], Aufputz, Wieland-Buchse seitlich/unten, 39 € | ||
+ | * [https://www.ebay.de/itm/164163073416?var=0&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338338751&toolid=10001&customid=eb%3Ag%3Avms%3Aeb%3Ap%3A164163073416%3BCjwKCAjw2rmWBhB4EiwAiJ0mtXFK0ylJYeAMVGM7wZlps3vUS9CdSE0clX-nSvNyVN9my9Dud_dJpBoC6n4QAvD_BwE&_trkparms=ispr%3D1&amdata=enc%3A1C8gxExXsR1WeTjXYqc41PQ33&gclid=CjwKCAjw2rmWBhB4EiwAiJ0mtXFK0ylJYeAMVGM7wZlps3vUS9CdSE0clX-nSvNyVN9my9Dud_dJpBoC6n4QAvD_BwE ebay ], Wieland Unterputz, 36€ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Strommessung ==== | ||
+ | Für die Strommessung (die man nur zur Befriedigung der Neugier braucht) benötigt man eine Datenerfassungseinheit DTU oder ein Shelly Plug-S. Anscheinend geht es auch mit einer Fritz!DECT 210<ref>Siehe https://priwatt.de/zubehoer/energiemessung/aussensteckdose-fritz-dect-210/SW10056/</ref>; das geht dann nur mit Schuko-Anschluss. Weitere Möglichkeiten der Datenlogger finden sich bei | ||
+ | * [https://www.amazon.de/dp/B09YS68T1J?m=A3JWKAKR8XB7XF&tag=idealoversand-21&ascsubtag=2022-07-13_498bda333def04cc3a613341116611df36a55cfe6ecf809b969de13af2026c0e&th=1 amazon], Set mit Wieland-Dose 137 € | ||
+ | |||
+ | ==== Kunststoff-Module ==== | ||
+ | Je nach Solarmodul darf dies oberhalb von Verkehrsflächen (für Fußgänger, Fahrzeuge) nur in einer Höhe von bis zu maximal 4 Metern aufgehängt werden. Dies gilt insbesondere für normale Glas-Folien-Module. Eine Alternative sind '''Kunststoff-Module'''. Diese gibt es z.B. von | ||
+ | |||
+ | * [https://priwatt.de/stecker-solaranlagen/balkon/ priLight], | ||
+ | ** 310 W für 670 € bzw. priLight 45° für 690 €, | ||
+ | ** 620 W für 1080 € bzw. priLight Duo 45° für 1250€ | ||
+ | * [https://shop.solarinvert.de/produkt/bundle-4x-glasfreie-leichtbaumodule-semi-flexibel-je-285-wp-monokristallin-zusammen-1160-wp-kopie Solarinvert] | ||
+ | ** 4 x 285Wp, 5,5 kg je Modul, 160x105 cm2, monokristallin, glasfrei, semi-flexibel, zusammen 1080 € | ||
+ | ** [https://shop.solarinvert.de/produkt/bundle-2x-glasfreie-leichtbaumodule-semi-flexibel-je-285-wp-monokristallin 2 x 285 Wp,] 5,5 kg je Modul, 160x105 cm2, monokristallin, glasfrei, semi-flexibel, zusammen 580€ zzgl. Versand | ||
+ | * SunMan (chinesischer Hersteller) | ||
+ | ** [https://emove.online/produkt/sunman-ultraleicht-modul-light/ eMOV SunMan Ultraleicht-Modul Light – SLIM SMD290M-6X10UW], 290 W, glasfrei, monokristallin, 7,6 kg, 169x102 cm2, 400 € | ||
+ | ** [https://www.plentisolar.de/longi-lr4-60hib-365m-photovoltaik-halbzellen-pv-modul-365w-solarpanel-schwarz-balkonkraftwerk/a-1051085 plentisolar], 375 W, 2mx1m, 5,7kg, 380 € | ||
+ | *** gibt es auch mit [https://www.plentisolar.de/plenti-solar-flexibles-biegsames-solarpanel-sunman-pv-modul-375w-glasfrei-ultraleicht/a-1051234 Anschlüssen auf der Vorderseite] | ||
+ | ** SunMan bei wallbox24.de | ||
+ | *** [https://www.wallbox24.de/plenti-solar-flexibles-biegsames-solarpanel-sunman-pv-modul-375w-glasfrei-ultraleicht/a-1051234/?ReferrerID=121 Anschluss Vorderseite], 350 € | ||
+ | *** [https://www.wallbox24.de/longi-lr4-60hib-365m-photovoltaik-halbzellen-pv-modul-365w-solarpanel-schwarz-balkonkraftwerk/a-1051085/?ReferrerID=121 Anschluss Rückseite], 380 € | ||
+ | ** [https://herr-strom.de/p/flexibles-balkonkraftwerk-sunman300-basic Komplettset 300W bei Herr Strom] | ||
+ | ** [https://www.dressler-service.de/de/Flexibles-leichtes-glasfreies-Solarmodul-300Wp-SUNMAN-Marine-Wohnmobil-balkonkraftwerk-ultraleicht-schmal-camping.html SunMan 300 bei Dressler], 330 € | ||
+ | |||
+ | Es gibt auch Anbieter, die aus China versenden: | ||
+ | |||
+ | * [https://www.kaufland.de/product/440161486/?kwd&source=pla&sid=31089421&gclid=CjwKCAjwu5yYBhAjEiwAKXk_eHZVi2lkFAC5oZawdx7bEyzRTQEPhH0Gsfc_ZS6xl9kTui5_pcQtnhoC1v4QAvD_BwE CAMTOA 300W], 107x54 cm2, 18V, 150 € | ||
+ | * [https://www.kaufland.de/product/429758107/?vid=440161486 CAMTOA 300W, lt. Beschreibung aus Glas, aber auf Produktbild flexibel], 18V, 122 € | ||
+ | * [https://www.ebay.de/itm/363925054494?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&itemid=363925054494&targetid=1403035015187&device=c&mktype=pla&googleloc=9042513&poi=&campaignid=17935704717&mkgroupid=139162549385&rlsatarget=pla-1403035015187&abcId=9301059&merchantid=7364532&gclid=CjwKCAjwu5yYBhAjEiwAKXk_eMVExdLbgks1hdQ0MRjYKwAg3oU3-6Jn6tzgwzz8uOyNRSGNR35s_xoCFIkQAvD_BwE auch auf ebay], 300W, 18V, Rückversand trägt Käufer, 150 € | ||
+ | 18 V dürfte aber zu wenig für die meisten Mikrowechselrichter sein. | ||
+ | |||
+ | ==== Wechselrichter für Balkon-Photovoltaikanlagen ==== | ||
+ | Wechselrichter für Steckersolaranlagen, Micro-Inverter genannt, gibt es unterschiedliche, z.B. | ||
+ | * [https://www.ebay.de/itm/403734102585?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&toolid=20006&campid=5337770552&customid=CVVYozP6-oF382MlhUq9JQ Deye SUN600G3-EU-230 600W ] mit integrierter Messung, Datenübertragung über WLAN, [[Zigbee]] und [[Powerline]], Anschlüsse: [[Betteri]] für Stromnetz (Wechselstrom 230V) und [[MC4]] für Solarmodul (Gleichstrom) | ||
+ | ** Ansprechbar über [[modbus]]: https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=16A457D539B343A2!3421&ithint=file%2Cxlsx&authkey=!ACea2L7tVWRMVaw | ||
+ | ** https://github.com/jmccrohan/pysolarmanv5 | ||
+ | ** Ansprechbar auch über API einer Cloud-Lösung: | ||
+ | *** https://forum.iobroker.net/topic/47970/bosswerk-mi600-adapter/5 | ||
+ | * [https://www.reichelt.de/wechselrichter-balkonkraftwerk-300-w-deye-sun300-p329052.html?utm_source=Preisvergleich_&utm_medium=CPC&utm_campaign=Preisvergleich_&utm_source=psuma&utm_medium=idealo.de&PROVID=2378 DEYE SUN300], 300W, WLAN, 200 €, mit Anschluss Betteri | ||
+ | * [https://www.reichelt.de/microinverter-hoymiles-hm-700-ho-hm-700-p330830.html?&trstct=pol_9&nbc=1 HO HM-700 Microinverter], für 2x440Wp, rd. 700W, 290 € | ||
+ | * [https://www.reichelt.de/microinverter-hoymiles-hm-300-ho-hm-300-p330829.html?&nbc=1&trstct=lsbght_sldr::330830 Hoymiles HM-300], 1x380Wp, 210€ | ||
+ | * [https://www.bosswerk.de/mikrowechselrichter/ Bosswerk Mikrowechselrichter] | ||
+ | ** [https://greenakku.de/Wechselrichter/Solarwechselrichter/Modulwechselrichter/Bosswerk-Mikrowechselrichter-MI300::3420.html Bosswerk MI 300], bis zu 400 W, WLAN, 200 €, MC4, Betteri | ||
+ | ** [https://greenakku.de/Wechselrichter/Solarwechselrichter/Modulwechselrichter/Bosswerk-Mikrowechselrichter-MI600::3421.html Bosswerk MI 300], bis zu 2x400 W, WLAN, 200 €, MC4, Betteri | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Man sollte auf das automatische Abschalten bei Netzausfall achten; das gibt die [https://www.heise.de/tests/Mikrowechselrichter-fuer-Balkonkraftwerke-Grundlagenwissen-und-Marktuebersicht-7190790.html VDE-AR-N 4105 ]- Norm vor. | ||
+ | |||
+ | Auf der Wechselstromseite sind die Wechselrichter entweder mit Wieland- oder mit Betteri-Kupplungen ausgestattet. Ob nur diese in die Steckdose dürfen oder auch ein Schukokabel ist [https://www.heise.de/tests/Mikrowechselrichter-fuer-Balkonkraftwerke-Grundlagenwissen-und-Marktuebersicht-7190790.html?seite=3 umstritten]. | ||
+ | |||
+ | Betteri zu Schuko-Kabel: | ||
+ | * https://photovoltaik4u.com/produkt/ac-anschlusskabel-wieland-stecker, 2m, 24 € | ||
+ | * [https://www.tepto.de/Balkonkraftwerk-Betteri-auf-Schukostecker-Steckdose-Kabel Betteri zu Schuko-Kabel], 29 € | ||
+ | |||
+ | ==== Speicherlösungen für Balkon-PV ==== | ||
+ | |||
+ | Komplettpaket mit PV-Anlage | ||
+ | * https://greenakku.de/selfPV/Balkonkraftwerk-mit-ESS-DIY-Speicherpaket-selfPV-Komplettpaket-380Wp::4391.html | ||
+ | |||
+ | Speicherlösungserweiterungen | ||
+ | * https://zendure.de/pages/solarflow | ||
+ | * https://greenakku.de/Zubehoer/PV-Zubehoer/selfPV-Zubehoer/Guerilla-ESS-DIY-Speicher-Erweiterungskit-fuer-selfPV-Anlagen-mit-einem-Solarmodul::4305.html | ||
== Recht == | == Recht == | ||
Siehe | Siehe | ||
* [https://www.pia2016.de/wikilaw/index.php/Wohnungseigentum#Photovoltaikanlage Wiklaw-Beitrag zu Photovoltaikanlage auf WEG-Wohnanlage] | * [https://www.pia2016.de/wikilaw/index.php/Wohnungseigentum#Photovoltaikanlage Wiklaw-Beitrag zu Photovoltaikanlage auf WEG-Wohnanlage] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Ökonomie == | ||
+ | |||
