Supabase: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Codica (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Supabase ist ein Cloud-Service, der insbesondere eine Postgres-Datenbank beinhaltet, aber auch Storage und Serverless Functions. == Serverless Functions == B…“) |
Codica (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Siehe: | Siehe: | ||
* https://deno.com/blog/supabase-functions-on-deno-deploy | * https://deno.com/blog/supabase-functions-on-deno-deploy | ||
+ | * https://blog.logrocket.com/using-edge-functions-supabase-complete-guide/ | ||
Version vom 17. Februar 2023, 11:07 Uhr
Supabase ist ein Cloud-Service, der insbesondere eine Postgres-Datenbank beinhaltet, aber auch Storage und Serverless Functions.
Serverless Functions
Bei Supabase heißen die Serverless Functions "Edge Functions".
Siehe:
- https://deno.com/blog/supabase-functions-on-deno-deploy
- https://blog.logrocket.com/using-edge-functions-supabase-complete-guide/