ZOTAC edge MI643: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
				
		
		
	
Codica (Diskussion | Beiträge)  | 
				Codica (Diskussion | Beiträge)   | 
				||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
* WiFi  | * WiFi  | ||
* CPU: i5-10210U  | * CPU: i5-10210U  | ||
| − | * vorne: USB3.1 als USB-A und USB-C  | + | * vorne: USB3.1 gen2 als USB-A und USB-C  | 
| − | * hinten: 2x USB3.  | + | * hinten: 2x USB3.1gen2 (USB-A)  | 
| − | * HDMI  | + | * HDMI 2.0  | 
| − | * DisplayPort  | + | * DisplayPort 1.2  | 
* innen:  | * innen:  | ||
** 2x SO-DIMM DDR4  | ** 2x SO-DIMM DDR4  | ||
** M.2 NVMe 2280  | ** M.2 NVMe 2280  | ||
| − | ** M.2 NVMe   | + | ** M.2 NVMe 2242  | 
* [https://www.zotac.com/us/product/mini_pcs/zbox-edge-mi643-barebone#spec Spezifikationen des Herstellers zotac]  | * [https://www.zotac.com/us/product/mini_pcs/zbox-edge-mi643-barebone#spec Spezifikationen des Herstellers zotac]  | ||
| + | |||
| + | == BIOS Updates ==  | ||
| + | |||
| + | * https://www.zotac.com/de/files/download/mini_pcs?driver_type=238&m_pcs_series=All&m_pcs_os=All&sku=ZBOX-MI643&skuSelect=ZBOX-MI643  | ||
== Bezugsquelle ==  | == Bezugsquelle ==  | ||
Aktuelle Version vom 14. Januar 2023, 14:20 Uhr
Spezifikationen
- 2 x LAN
 - WiFi
 - CPU: i5-10210U
 - vorne: USB3.1 gen2 als USB-A und USB-C
 - hinten: 2x USB3.1gen2 (USB-A)
 - HDMI 2.0
 - DisplayPort 1.2
 - innen:
- 2x SO-DIMM DDR4
 - M.2 NVMe 2280
 - M.2 NVMe 2242
 
 
BIOS Updates
Bezugsquelle
Zotac ZBOX MI643, Intel i5-10210U, 2 x M.2-Steckplätze für NVMe-SSDs, 2 x LAN, HDMI 2.0, DisplayPort, Audiobuchse, 360 € (ohne RAM, SSD)