ZOTAC edge MI643: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
				
		
		
	
Codica (Diskussion | Beiträge)  (Die Seite wurde neu angelegt: „ == Spezifikationen ==  * 2 x LAN * WiFi * CPU: i5-10210U * vorne: USB3.1 als USB-A und USB-C * hinten: 2x USB3.1 (USB-A) * HDMI * DisplayPort  * [https://www.…“)  | 
				Codica (Diskussion | Beiträge)   | 
				||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
* HDMI  | * HDMI  | ||
* DisplayPort  | * DisplayPort  | ||
| + | * innen:  | ||
| + | ** 2x SO-DIMM DDR4  | ||
| + | ** M.2 NVMe 2280  | ||
| + | ** M.2 NVMe 2240  | ||
| + | |||
* [https://www.zotac.com/us/product/mini_pcs/zbox-edge-mi643-barebone#spec Spezifikationen des Herstellers zotac]  | * [https://www.zotac.com/us/product/mini_pcs/zbox-edge-mi643-barebone#spec Spezifikationen des Herstellers zotac]  | ||
Version vom 14. Januar 2023, 14:14 Uhr
Spezifikationen
- 2 x LAN
 - WiFi
 - CPU: i5-10210U
 - vorne: USB3.1 als USB-A und USB-C
 - hinten: 2x USB3.1 (USB-A)
 - HDMI
 - DisplayPort
 - innen:
- 2x SO-DIMM DDR4
 - M.2 NVMe 2280
 - M.2 NVMe 2240
 
 
Bezugsquelle
Zotac ZBOX MI643, Intel i5-10210U, 2 x M.2-Steckplätze für NVMe-SSDs, 2 x LAN, HDMI 2.0, DisplayPort, Audiobuchse, 360 € (ohne RAM, SSD)