Zeile 6: |
Zeile 6: |
| | | |
| == Geldanlage == | | == Geldanlage == |
| + | * [[Rentenmarkt]] |
| * [http://www.deutsche-finanzagentur.de/cln_117/nn_417628/DE/privateAnleger/pdf/Konditionen__ta__buscha__fischa__bobl,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/Konditionen_ta_buscha_fischa_bobl.pdf Bundesschatzbrief-Konditionen] | | * [http://www.deutsche-finanzagentur.de/cln_117/nn_417628/DE/privateAnleger/pdf/Konditionen__ta__buscha__fischa__bobl,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/Konditionen_ta_buscha_fischa_bobl.pdf Bundesschatzbrief-Konditionen] |
| * [http://festgeld.capital.de/rechner/capital/default.aspx Festgeld-Vergleich] (von Capital, Laufzeit maximal 12 Monate) | | * [http://festgeld.capital.de/rechner/capital/default.aspx Festgeld-Vergleich] (von Capital, Laufzeit maximal 12 Monate) |
Zeile 69: |
Zeile 70: |
| * [https://www.europa.de/de/online/online_rlv/cgi-bin/rlv_eingabe.cgi?vepnr=2400901&aktionsnr=3594&case=berechnung Tarifrechner der Europa Direktversicherung] | | * [https://www.europa.de/de/online/online_rlv/cgi-bin/rlv_eingabe.cgi?vepnr=2400901&aktionsnr=3594&case=berechnung Tarifrechner der Europa Direktversicherung] |
| * [http://www.financescout24.de/vorsorge/risikolebensversicherung.aspx Tarifrechner Financescout24] | | * [http://www.financescout24.de/vorsorge/risikolebensversicherung.aspx Tarifrechner Financescout24] |
| + | |
| + | |
| + | === Rechtsschutzversicherungen === |
| + | |
| + | Bei Rechtsschutzversicherungen muss man insbesondere die Wartezeit zwischen Versicherungsvertragsabschluss und Versicherungsfall beachten. |
| + | |
| + | ==== Rechtsschutz bei Immobilien-Darlehen ==== |
| + | |
| + | Viele (alle?) Rechtsschutzversicherungen schließen Immobilien-Darlehen aus: |
| + | |
| + | * Einen solchen Ausschluss enthalten schon die [http://www.gdv.de/downloads/versicherungsbedingungen/rechtsschutzversicherung/ Musterbedingungen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V.] am Ende von Punkt 3.2.2. |
| + | * Die Auxilia sieht einen solchen Ausschluss in § 3 (1) d) dd) ihrer [http://www.ks-auxilia.de/rechtsschutz/Service/Rechtsschutzbedingungen.htm Versicherungsbedingungen] vor. |
| + | * Die Debeka sieht den Ausschluss von Immobilienfinanzierungen in § 3 (1) d) dd) ihrer "Allgemeine Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung (Debeka ARB 2012)" vor. |
| + | * Die [http://www.huk.de/kundenservice/versicherungsbedingungen.jsp HUK Coburg] sieht den Ausschluss ebenfalls am Ende von § 3 (1) d) der [http://www.huk.de/content/dam/hukde/pdf/rechtsschutz/bedingungen_rs.pdf Allgemeine Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung (ARB 2013)] vor. |
| + | * ebenso § 3 der [http://www.dmb-rechtsschutz.de/dmb/pdf/AVI-ARB-111.pdf Bedingungen der LVM] |
| + | * Roland Rechtsschutz sieht den Ausschluss in § 3 d) dd) seine [http://www.roland-rechtsschutz.de/service/kundewerden/rechtsschutzbedingungen.jsp Rechtsschutzbedingungen] vor. |
| + | * Die [http://www.arag.de/service/fuer-rechtsanwaelte/ ARAG] sieht den Ausschluss am Ende von Punkt 1.4 zum § 3 in Teil B der "Verbundene Bedingungen Recht&Heim Aktiv" vor. |
| + | |
| + | Siehe zu den Versicherungsbedingungen der Rechtsschutzversicherungen auch die Übersicht [http://www.rsv-blog.de/arb-rechtsschutz-bedingungen im RSV-Blog]. |
| | | |
| == Steuer == | | == Steuer == |
Zeile 84: |
Zeile 104: |
| * http://www.steuerberaten.de/tag/lohnbuchhaltung/ | | * http://www.steuerberaten.de/tag/lohnbuchhaltung/ |
| * http://www.lohnexperte.de/lohnabrechnung.html | | * http://www.lohnexperte.de/lohnabrechnung.html |
| + | * [http://www.m-tax.de/lohnbuchhaltung-muenchen?gclid=CISg_vLL07sCFUZY3god8w8AGg m-tax.de], Am Schützeneck 7, München |
| + | * [http://www.abslohn.de/ abslohn.de], |
| + | ** 2,90 €/Mitarbeiter für Baustein absLohn.Abrechnung |
| + | ** zzgl. 2,30 €/Mitarbeiter, wenn nicht das hauseigene Programm zur Datenerfassung verwendet werden soll |
| | | |
| Alternativ kann man sich durch entprechende Online- oder Offline-Software behelfen: | | Alternativ kann man sich durch entprechende Online- oder Offline-Software behelfen: |
Zeile 130: |
Zeile 154: |
| * [[Finanzsoftware]] | | * [[Finanzsoftware]] |
| | | |
| + | == Finanzinformationsdienste == |
| + | |
| + | * Bloomberg |
| + | * [[Reuters]] |
| + | |
| + | == Übersicht über private Ausgaben == |
| + | |
| + | Ein Beispielkontenplan für einen Privathaushalt findet sich bei http://html5-haushaltsbuch.de/kontenplan_howto.html . |
| | | |
| == Geldalternativen == | | == Geldalternativen == |
Zeile 138: |
Zeile 170: |
| | | |
| * [[BitCoin]]: Geld, das in einem Peer-to-Peer-System durch Rechenleistung erzeugt wird, und das beinahe endlich ist, da die Erzeugung von weiterem Geld wegen der einzusetzenden Rechenleistung sich nicht mehr rechnet. | | * [[BitCoin]]: Geld, das in einem Peer-to-Peer-System durch Rechenleistung erzeugt wird, und das beinahe endlich ist, da die Erzeugung von weiterem Geld wegen der einzusetzenden Rechenleistung sich nicht mehr rechnet. |
| + | |
| + | == Weitere Begriffe aus der Finanzwelt == |
| + | === Optionen === |
| + | Bei Optionen kann man folgende Positionen (Rollen) einnehmen: |
| + | |
| + | * long-Position: Der Inhaber eines Optionsrechts hat eine long-Position. |
| + | * short-Position: Der Stillhalter eines Optionsrechts hat eine short-Position. |
| + | |
| + | Dies ist unabhängig, ob es sich um eine Verkaufs- (Put-) oder eine Kaufs- (Call-) Option handelt. |
| + | |
| + | Zur Berechnung der Optionsprämie siehe |
| + | * https://www.deltavalue.de/zeitwert-option/ |
| | | |
| ---- | | ---- |