Kartenzahlung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Codica (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Zahlungen mit EC/Debit-Karte oder Kreditkarte anzunehmen, geht traditionellerweise über ein (Miet-)Kartenterminal, einem Acquirer und einem Netzwerk-Provider.…“) |
Codica (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Es gibt aber auch Dienstleister, die ein One-Stop-Shopping anbieten, z.B.: | Es gibt aber auch Dienstleister, die ein One-Stop-Shopping anbieten, z.B.: | ||
| − | * [https://sumup.de/ Sum Up] - Bluetooth-Lesegerät, das mit einer Smartphone-App verbunden wird. Kosten: | + | * [https://sumup.de/ Sum Up] - Bluetooth-Lesegerät, das mit einer Smartphone-App verbunden wird. |
| − | ** einmalig 39 € netto für das Kartenterminal | + | ** Kosten: |
| − | ** | + | *** einmalig 39 € netto für das Kartenterminal (19 € pro Neukunde) |
| − | ** | + | *** einmalig 60 € netto für ein Kartenterminal mit eingebauter SIM-Karte |
| + | *** 1,9 % für Kredit- oder EC-/Debitkarten | ||
| + | ** Integration mit Buchungssystem möglich | ||
| + | *** [https://developer.sumup.com/ SumUp REST-API] | ||
Version vom 30. Oktober 2019, 18:22 Uhr
Zahlungen mit EC/Debit-Karte oder Kreditkarte anzunehmen, geht traditionellerweise über ein (Miet-)Kartenterminal, einem Acquirer und einem Netzwerk-Provider.
Es gibt aber auch Dienstleister, die ein One-Stop-Shopping anbieten, z.B.:
- Sum Up - Bluetooth-Lesegerät, das mit einer Smartphone-App verbunden wird.
- Kosten:
- einmalig 39 € netto für das Kartenterminal (19 € pro Neukunde)
- einmalig 60 € netto für ein Kartenterminal mit eingebauter SIM-Karte
- 1,9 % für Kredit- oder EC-/Debitkarten
- Integration mit Buchungssystem möglich
- Kosten: