Zeile 3: |
Zeile 3: |
| Dafür wird es mehrere anerkannte Formate geben. | | Dafür wird es mehrere anerkannte Formate geben. |
| | | |
− | In Deutschland scheint es auf Basis von ZUGFeRD ein Format geben, das in einer Datei sowohl einen Datensatz als auch eine bildhafte Darstellung des Datensatzes verbindet. Dies ist zugleich ein Vorteil als auch ein gewichtiger Nachteil: Denn was hat Vorrang, wenn die beiden Teile voneinander abweichen. | + | In Deutschland schien es auf Basis von ZUGFeRD ein Format geben, das in einer Datei sowohl einen Datensatz als auch eine bildhafte Darstellung des Datensatzes verbindet. Dies ist zugleich ein Vorteil als auch ein gewichtiger Nachteil: Denn was hat Vorrang, wenn die beiden Teile voneinander abweichen. Das ist aber nicht mehr der Fall. |
| + | |
| + | |
| + | Die KoSIT hat einen Ansatz mit nur einem XML-Datensatz, die so genannte "XRechnung", als Standard verabschiedet. Siehe |
| + | * https://www.xoev.de/die_standards/xrechnung-16828#DL |
| + | |
| + | == Rechtsgrundlagen == |
| + | * EU-Direktive 2014/55/EU |
| + | * [https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:22:0::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:1883209,22&cs=1905B6625B38EA3DA65C8D96D80EB1E60 CEN] setzt europäische Standards wie die EN-16931-1 und EN-16931-2. |
| + | |
| + | == XRechnung == |
| + | |
| + | Siehe |
| + | * https://www.xoev.de/die_standards/xrechnung-16828#DL |
| | | |
| == ZUGFeRD == | | == ZUGFeRD == |
| | | |
− | ZUGFeRD ist ein PDF/A-3-Format, das neben der bildhaften PDF-Darstellung noch einen XML-Datensatz der eRechnung enthält. Der XML-Datensatz ist als Anhang namens <code>ZUGFeRD-invoice.xml</code> mit der Dokumentebene des PDF-Dokuments verknüpft.<ref>Siehe http://www.pdflib.com/de/knowledge-base/pdfa/zugferd-rechnungen/</ref> Zuätzlich ist das XML-Dokument als regulärer Anhang im PDF-Dokument unter <code>/EmbeddedFiles</code> eingeschlossen. | + | Das offiziell nicht mehr weiterverfolgte bisherige ZUGFeRD ist ein PDF/A-3-Format, das neben der bildhaften PDF-Darstellung noch einen XML-Datensatz der eRechnung enthält. Der XML-Datensatz ist als Anhang namens <code>ZUGFeRD-invoice.xml</code> mit der Dokumentebene des PDF-Dokuments verknüpft.<ref>Siehe http://www.pdflib.com/de/knowledge-base/pdfa/zugferd-rechnungen/</ref> Zuätzlich ist das XML-Dokument als regulärer Anhang im PDF-Dokument unter <code>/EmbeddedFiles</code> eingeschlossen. |
| | | |
| Siehe | | Siehe |
Zeile 13: |
Zeile 26: |
| * [http://www.pdflib.com/de/knowledge-base/pdfa/zugferd-rechnungen/ Beschreibung des ZUGFeRD-Formats von PDF-Seite] | | * [http://www.pdflib.com/de/knowledge-base/pdfa/zugferd-rechnungen/ Beschreibung des ZUGFeRD-Formats von PDF-Seite] |
| * [http://konik.io/ Konik.io - Open Source Bibliothek für Java und .Net-App] | | * [http://konik.io/ Konik.io - Open Source Bibliothek für Java und .Net-App] |
| + | * [http://www.mustangproject.org/ - Open Source Bibliothek für Java] |
| * [[PDF]] | | * [[PDF]] |
| | | |