Zeile 156: |
Zeile 156: |
| | | |
| === Handymodelle === | | === Handymodelle === |
| + | |
| + | ==== Allgemeines zur Auswahl ==== |
| + | |
| + | Android-Smartphones haben im Wesentlichen zwei die Dauer der Nutzbarkeit limitierende Faktoren: |
| + | * Der '''Akku''' sollte daher wechselbar sein. Auch "fest verbaute" Akkus können manchmal gewechselt werden. Das ist aber aufwändiger und kostet meist deutlich mehr, so dass man doch versucht sein könnte, ein neues Handy anzuschaffen. |
| + | * Die '''fehlenden Android-Updates''' führen irgendwann dazu, dass Sicherheitslöcher entstehen und Apps (nicht nur neuere, sondern auch aktualisierte) nicht mehr auf dem Gerät funktionieren. Eine gute '''Update-Policy''' des Herstellers kann ein Anhaltspunkt sein, das Handy nachhaltig länger nutzen zu können. Ebenfalls ein gutes Indiz ist, wenn der Hersteller das Rooten der Geräte und ggf. das Aufspielen von [[CustomROM]]s unterstützt - dann kann ggf. ein neuerer Fork benutzt werden. |
| + | ** Sony scheint mit seiner [https://developer.sonymobile.com/open-devices/list-of-devices-and-resources/ Open Devices Politik] auf einem guten Weg zu sein, seine Geräte für die Entwicklung neuerer Betriebssystemversionen zu öffnen. Um Updates relativ sicher zu sein, sollte man allerdings kein Gerät der Einsteigerklasse "E-Serie" wählen.<ref>Vgl. https://www.netzwelt.de/update-fahrplan/sony-xperia-android-updates-smartphones-tablets-ueberblick.html.</ref> |
| + | |
| + | ==== Einzelne Modelle ==== |
| {|border="1" | | {|border="1" |
| |+ | | |+ |
Zeile 167: |
Zeile 176: |
| | Größe | | | Größe |
| | Preis | | | Preis |
| + | |- |
| + | | [https://www.cubot.net/smartphones/noteplus/ Cubot Note Plus] |
| + | | Android 7.0 Nougat |
| + | | |
| + | | 13MP-16MP |
| + | | 3GB |
| + | | 32 GB + MicroSIM |
| + | | Dual-Core, Dual-MicroSIM |
| + | | |
| + | | 120-130€ auf amazon.de <small>(Stand: 23.11.2017)</small> |
| |- | | |- |
| | Alcatel OneTouch Ultra 997D | | | Alcatel OneTouch Ultra 997D |
Zeile 385: |
Zeile 404: |
| ** Nokia 6760 (GPS, Bluetooth, 3 MP Kamera, Symbian S60, aber kein UMTS, nur 240x320 Display) | | ** Nokia 6760 (GPS, Bluetooth, 3 MP Kamera, Symbian S60, aber kein UMTS, nur 240x320 Display) |
| | | |
− | ==== Handykriterien ==== | + | ==== Kleinere Smartphones ==== |
| + | |
| + | Siehe |
| + | * https://www.notebookcheck.com/Top-10-Smartphones-kleiner-gleich-5-Zoll.161573.0.html |
| + | |
| + | ==== Handykriterien (veraltet) ==== |
| | | |
| * Android 4.0 (besser: 4.2) | | * Android 4.0 (besser: 4.2) |