Reuters: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Codica (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Reuters ist eine Nachrichtenagentur und ein Informationsdienst für die Finanzwelt. == Allgemeines == Die Lizenzen sind regelmäßig personengebunden. Techn…“) |
Codica (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
* SwapPricer | * SwapPricer | ||
* Curves Advanced Search => Curve Type:Credit => Semi-Sovereign plus Auswahl von Germany zeigt die Kurven der deutschen Länder | * Curves Advanced Search => Curve Type:Credit => Semi-Sovereign plus Auswahl von Germany zeigt die Kurven der deutschen Länder | ||
+ | |||
+ | == Eikon Excel == | ||
+ | |||
+ | === Zusammenstellung von Bonds eines bestimmten Emittenten === | ||
+ | |||
+ | In Thomson Reuters Excel => Ribbon "Thomson Reuters" => Search | ||
+ | |||
+ | Auf Lupensymbol in aufgehendem Pop-Up drücken | ||
+ | |||
+ | "Fixed Income" => "Government and Corporate Bonds" | ||
+ | |||
+ | Ausfüllen der Kriterien, wie Issuer oder Maturity Date between | ||
+ | |||
+ | Search-Button | ||
+ | |||
+ | Create Function | ||
+ | |||
+ | Anzahl auswählen (neben Send) | ||
+ | |||
+ | Send | ||
+ | |||
------- | ------- | ||
<references/> | <references/> | ||
[[Category:Finanzen]] | [[Category:Finanzen]] |
Version vom 3. Februar 2016, 15:51 Uhr
Reuters ist eine Nachrichtenagentur und ein Informationsdienst für die Finanzwelt.
Allgemeines
Die Lizenzen sind regelmäßig personengebunden. Technisch wirkt sich das so aus, dass man immer nur an einem Gerät angemeldet sein darf. Sobald man sich beispielsweise auf dem Smartphone einwählt, wird man am Arbeitsplatzrechner abgemeldet.
Suche
- 0#DGZF - solange es die Pfandbrief-Sätze der DGZF noch gibt
- SRCH => Create List erzeugt eine abspeicherbare Quote List.
- Home - Fixed Income - Bonds
- FINIM - Fixed Income New Issues Monitor - zeigt Neuemissionen von Anleihen
- ECBPSPP - zeigt den Verlauf des Ankaufprogramms (Quantitative Easing) der EZB
- Bond Curve Analysis - zeigt Emissionen relativ zu einem Benchmark
- SwapPricer
- Curves Advanced Search => Curve Type:Credit => Semi-Sovereign plus Auswahl von Germany zeigt die Kurven der deutschen Länder
Eikon Excel
Zusammenstellung von Bonds eines bestimmten Emittenten
In Thomson Reuters Excel => Ribbon "Thomson Reuters" => Search
Auf Lupensymbol in aufgehendem Pop-Up drücken
"Fixed Income" => "Government and Corporate Bonds"
Ausfüllen der Kriterien, wie Issuer oder Maturity Date between
Search-Button
Create Function
Anzahl auswählen (neben Send)
Send