Länderkennzeichen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Codica (Diskussion | Beiträge) |
Codica (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
== Bundesrepublik Deutschland == | == Bundesrepublik Deutschland == | ||
Kennzeichen der Bundesländer in der Bundes-Bürokratie | Kennzeichen der Bundesländer in der Bundes-Bürokratie | ||
− | + | {|sortable="1" | |
− | + | |+ | |
− | + | | '''Kennzeichen ''' | |
− | + | | '''Bundesland''' | |
− | + | |- | |
− | + | | BB | |
− | + | | Brandenburg | |
− | + | |- | |
− | + | | BW | |
− | + | | Baden-Württemberg | |
− | + | |- | |
− | + | | BY | |
− | + | | Bayern | |
− | + | |- | |
− | + | | BE | |
− | + | | Berlin | |
− | + | |- | |
+ | | HB | ||
+ | | Bremen | ||
+ | |- | ||
+ | | HH | ||
+ | | Hamburg | ||
+ | |- | ||
+ | | HE | ||
+ | | Hessen | ||
+ | |- | ||
+ | | MV | ||
+ | | Mecklenburg-Vorpommern | ||
+ | |- | ||
+ | | NI | ||
+ | | Niedersachsen | ||
+ | |- | ||
+ | | NW | ||
+ | | Nordrhein-Westfalen (NRW) | ||
+ | |- | ||
+ | | RP | ||
+ | | Rheinland-Pfalz | ||
+ | |- | ||
+ | | SN | ||
+ | | Sachsen | ||
+ | |- | ||
+ | | ST | ||
+ | | Sachsen-Anhalt | ||
+ | |- | ||
+ | | SH | ||
+ | | Schleswig-Holstein | ||
+ | |- | ||
+ | | SL | ||
+ | | Saarland | ||
+ | |- | ||
+ | | TH | ||
+ | | Thüringen | ||
+ | |} | ||
== International == | == International == |
Aktuelle Version vom 3. Dezember 2014, 10:25 Uhr
Allgemeines
Europäische Union
In der EU-Bürokratie verwendete Kennzeichen (s. dazu auch das Abkürzungsverzeichnis im Konvergenzbericht zu den Maastrichtkriterien:
|| EU || Kfz || Land || || A || A || Österreich || || || B || Belgien || || BG || || Bulgarien || || CYP || CY || Zypern || || CZ || CZ || Tschechische Republik || || D || D || Deutschland || || DK || || Dänemark || || F || F || Frankreich || || E || E || Spanien || || EE || EST || Estland || || GR || GR || Griechenland || || H || H || Ungarn || || IRL || || Irland || || I || I || Italien || || L || L || Luxemburg || || LIT || LT || Litauen || || LV || LV || Lettland (Latvia) || || M || M || Malta || || NL || NL || Niederlande (Holland) || || P || P || Portugal || || PL || PL || Polen || || RO || RO || Rumänien || || S || S || Schweden || || SF || FIN || Finnland || || SI || || Slowenien || || SK || SK || Slowakische Republik || || UK || || Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland ||
Bundesrepublik Deutschland
Kennzeichen der Bundesländer in der Bundes-Bürokratie
Kennzeichen | Bundesland |
BB | Brandenburg |
BW | Baden-Württemberg |
BY | Bayern |
BE | Berlin |
HB | Bremen |
HH | Hamburg |
HE | Hessen |
MV | Mecklenburg-Vorpommern |
NI | Niedersachsen |
NW | Nordrhein-Westfalen (NRW) |
RP | Rheinland-Pfalz |
SN | Sachsen |
ST | Sachsen-Anhalt |
SH | Schleswig-Holstein |
SL | Saarland |
TH | Thüringen |
International
Die internationale Organisation für Marken- und Patentrecht WIPO verwendet an die ISO Norm 3166 Alpha 2 angelehnte zweibuchstabige Länderkürzel.
Siehe auch